圧縮空気の品質等級
- 品質等級は ISO8573-1(2010)/ JIS B 8392-1(2012) で規定されていますが、 その対象は一般の工業用圧縮空気であって、呼吸及び医療に直接使用する圧縮空気には適用されません。
ISO 8573-1(2010)/ JIS B 8392-1(2012)汚染物質
及び品質等級
| 等級 | 粒子 | 湿度と水分 | オイル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒子径d(µm)に対応した1m3当りの最大粒子数 | 質量濃度Cp | 圧力露点 | 水分濃度Cw | オイル総濃度 | |||
| 0.1<d≦0.5 | 0.5<d≦1.0 | 1.0<d≦5.0 | (mg/m3) | (℃) | (g/m3) | (mg/m3) | |
| 0 | 等級1より厳しい条件で、使用者又は納入業者が指定する | 1 | ≦20000 | ≦400 | ≦10 | - | ≦-70 | - | ≦0.01 |
| 2 | ≦400000 | ≦6000 | ≦100 | - | ≦-40 | - | ≦0.1 |
| 3 | - | ≦90000 | ≦1000 | - | ≦-20 | - | ≦1 |
| 4 | - | - | ≦10000 | - | ≦+3 | - | ≦5 |
| 5 | - | - | ≦100000 | - | ≦+7 | - | - |
| 6 | - | - | - | 0<Cp≦5 | ≦+10 | - | - |
| 7 | - | - | - | 5<Cp≦10 | - | Cw<0.5 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 0.5<Cw≦5 | - |
| 9 | - | - | - | - | - | 5<Cw≦10 | - |
| X | - | - | - | Cp>10 | - | Cw>10 | >5 |
オリオンのスーパーフィルターは、粒子:入口粒子数が出口粒子数の10万倍以下の場合、必要な粒子等級を満足します
オイル:等級1は、スーパーミストフィルターの入口油分濃度が3.6mg/m3 (3wt ppm)以下の場合です
オイル:等級1は、スーパーミストフィルターの入口油分濃度が3.6mg/m3 (3wt ppm)以下の場合です
