空気清浄度と許容粒子濃度
空気清浄度・許容粒子濃度とは、一定の空気体積中に含まれる汚染物(粒子)の大きさと数を表したものですが、各規格により表現方法が異なるので注意が必要です。
例
ISO14644-1の場合 : クラスX → 10X個/m3 X:1~9、≧0.1µm
Fed.Std.209Dの場合 : クラスX → X個/ft3 X:1~100000、≧0.5µm
空気清浄度規格と許容粒子濃度
空気清浄度規格 | 指定粒径以上の許容粒子濃度(個/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO14644-1 | F.S.209D | 0.1µm | 0.2µm | 0.3µm | 0.5µm | 1µm |
ISOクラス1 | 10 | 2 | ||||
ISOクラス2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISOクラス3 | クラス1 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 |
ISOクラス4 | クラス10 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 |
ISOクラス5 | クラス100 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 |
※数値はISO14644-1のもの