型式 | 長さ×幅×高さ(mm) | 飲口高さ(mm) | 飲口数 | 容量(L) | ※能力頭数(頭) |
---|---|---|---|---|---|
CT1-2000 | 710×510×640 | 480 | 1 | 42 | 30 |
CT2-2000 | 1090×610×640 | 480 | 2 | 106 | 100 |
CT4-2000 | 1090×890×640 | 480 | 4 | 172 | 200 |
※能力頭数は肉牛が基準です。搾乳牛の場合は約半分の頭数とお考えください。
給水器・ウォーターカップ
電気やガスが不要のうえ断熱効果抜群です。 厳寒期の凍結がなく、夏は冷たい水を供給します。
ウレタンフォーム断熱材はとても厚いので外気を遮断し、飲み口の蓋は楕円形で軽く傾き、子牛でも簡単に飲めるよう設計されています。
型式 | 長さ×幅×高さ(mm) | 飲口高さ(mm) | 飲口数 | 容量(L) | ※能力頭数(頭) |
---|---|---|---|---|---|
CT1-2000 | 710×510×640 | 480 | 1 | 42 | 30 |
CT2-2000 | 1090×610×640 | 480 | 2 | 106 | 100 |
CT4-2000 | 1090×890×640 | 480 | 4 | 172 | 200 |
※能力頭数は肉牛が基準です。搾乳牛の場合は約半分の頭数とお考えください。