生乳冷却システム
日本のバルククーラーメーカーであるORIONとヨーロッパの代表的なバルククーラーメーカーのSERAP社、JAPY社それぞれの蓄積されたノウハウを集結し、共同開発した全自動密閉型バルククーラー。冷却効のアップはもちろん、洗浄は二重、三重の新機構で洗浄度使いやすさを最優先し自動化を実現。
Point1
簡単操作のメインパネルに加え、モニターパネルでは、洗浄温度を過去10回まで記憶できます。また、自動洗浄装置BRW30-Rを装備し、タンク容量に応じた洗剤量、洗浄水量を自動供給します。
Point2
酸性洗浄の代わりに専用の酸リンス剤を使用する独自の洗浄方式で、洗浄ごとに1回分の掛けすすぎを短縮し、洗浄時間と洗浄水を削減できます。
Point3
貯乳時のコックの閉め忘れや洗浄時の開け忘れを近接センサーが感知し、警告ブザーでお知らせします。
操作が簡単でオートロック機能により確実に送乳ホースを固定します。
豊富な大容量ミルクタンク(8000、10000、12000、15000L)のクーラーステーション用バルククーラーをラインナップしています。標準仕様と同一の機能を搭載し、集乳形態、輸送による温度変化、生乳容量、貯蔵温度等、クーラーステーションごとに要求されるスペックに対応します。
弊社バルククーラーはすべて7.46kW以下のため、冷凍用圧縮機使用の定期点検対象外です。
※簡易点検は必要となりますので、販売元までご依頼ください。
バルククーラー毎日仕様(毎日集乳)生乳冷却量1000〜6000L
型式 BRS | 1000K-HE | 1500K-HE | 2000K-HE | 2500K-HE | 3000K-HE | 4000K-HE | 6000K-HE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生乳冷却量 | 1000L/日 | 1500L/日 | 2000L/日 | 2500L/日 | 3000L/日 | 4000L/日 | 6000L/日 |
電源 | 単相100V、三相200V (50/60Hz) | ||||||
ブレーカー容量 | 30A | 50A | 75A | 50A×2 | 75A×2 | ||
冷凍用圧縮機出力 | 3.0kW | 3.75kW | 5.22kW | 7.46kW | 5.22kW×2 | 7.46kW×2 | |
冷媒 | R448A | ||||||
冷媒封入量 (工場出荷時) |
1.3kg | 1.45kg | 2.5kg | 3.0kg | 3.5kg | 2.7kg×2 | 3.7kg×2 |
法定冷凍トン | 0.89/1.08 | 1.60/1.93 | 2.46/2.97 | 3.20/3.86 | 4.92/5.94 | 6.40/7.72 | |
ファンモータ | 0.085kW×2 | 0.15/0.22kW×2 | 0.085kW×4 | 0.085kW×8 | |||
かくはん機モータ | 0.07kW(21/25rpm) | 0.11kW(25/30rpm) | 0.07kW(21/25rpm) | 0.1kW(21/25rpm) | |||
タンク外形寸法 (H×D×W)㎜ |
1670(最大)×1960
×1480 |
1850×2400×
1420 |
1850×3130×
1420 |
1760(最大)×2810
×1680 |
2000(最大)×2510
×1820 |
2000(最大)×3140
×1820 |
2200×3680
×2010 |
排乳口 | 排乳接続パイプネジ径:2インチ(IDF51) | ||||||
タンク全容量 | 1150L | 1500L | 2195L | 2560L | 3080L | 4130L | 6130L |
最低投入量 | 300L | 300L | 420L | 500L | 600L | 800L | 1800L |
機体質量 | 440kg | 510kg | 665kg | 635kg | 710kg | 1040kg | 1410㎏ |
集乳方式 | 毎日集乳 |
使用条件
バルククーラー隔日仕様(隔日集乳)生乳冷却量1500〜15000L
型式 BRS | 1500K-HK | 2000K-HK | 2500K-HK | 3000K-HK | 4000K-HK | 5000K-HK | 6000K-HK | 8000K-HK | 10000K-HK | 12000K-HK | 15000K-HK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生乳冷却量 | 750L/日 | 1000L/日 | 1250L/日 | 1500L/日 | 2000L/日 | 2500L/日 | 3000L/日 | 4000L/日 | 5000L/日 | 6000L/日 | 7500L/日 |
電源 | 単相100V、三相200V (50/60Hz) | ||||||||||
ブレーカー容量 | 30A | 50A | 75A | 50A×2 | 75A×2 | ||||||
冷凍用 圧縮機出力 |
3kW | 3.75kW | 5.22kW | 7.46kW | 5.22kW×2 | 7.46kW×2 | |||||
冷媒 | R448A | ||||||||||
冷媒封入量 (工場出荷時) |
1.35kg | 1.4kg | 1.5kg | 1.6kg | 2.8kg | 3.3kg | 3.7kg | 3.6kg×2 | 3.4kg×2 | 4.2kg×2 | 4.0kg×2 |
法定冷凍トン | 0.89/1.08 | 1.60/1.93 | 2.46/2.97 | 3.20/3.86 | 4.92/5.94 | 6.40/7.72 | |||||
ファンモータ | 0.085kW×2 | 0.15/0.22kW×2 | 0.085kW×4 | 0.085kW×8 | |||||||
かくはん機モータ | 0.11kW | 0.07kW | 0.1kW | 0.1kW×2 | |||||||
タンク外形寸法 (H×D×W)㎜ |
1850×2400×
1420 |
1850×3130×
1420 |
1760(最大)×
2810×1680 |
2000(最大)×
2510×1820 |
2000(最大)×
3140×1820 |
2190(最大)×
3250×2010 |
2200(最大)×
3610×2010 |
2240(最大)×
4610×2010 |
2590(最大)×
4250×2310 |
2600(最大)×
4730×2310 |
2620(最大)×
5750×2310 |
排乳口 | 排乳接続パイプネジ径:2インチ(IDF51) | ||||||||||
タンク全容量 | 1,500L | 2,195L | 2,560L | 3,080L | 4130L | 5350L | 6130L | 8170L | 10760L | 12290L | 15380L |
最低投入量 | 300L | 420L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1600L | 2000L | 2400L | 3000L |
機体質量 | 510kg | 585kg | 550kg | 610kg | 795kg | 1065kg | 1145kg | 1610㎏ | 1775kg | 1995㎏ | 2330㎏ |
集乳方式 | 隔日集乳 |
使用条件