オイルフリー真空ポンプコンビネーションポンプ 2シリンダ仕様
KCP150・KCE190
バキューム・ブロワを組み合わせてパッケージ化
受注生産品
KCP150150D-VV-01A / KCP150150D-VV-02A
KCP150150D-VB-01A / KCP150150D-VB-02A
KCE190190E-VV-01 / KCE190190E-VV-02
KCE190190E-VB-01 / KCE190190E-VB-02
- -01(A):キャスタ無し
- -02(A):キャスタ仕様
- 真空度
- 0~94kPa以上
- 圧力
- 0~100kPa以上
- モータ出力
- 7.4~9.2kW
- 流量
- 0~192m3/h
仕様
バキューム・バキュームモデル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KCP150150D-VV-01A | KCE190190E-VV-01 | |||||
KCP150150D-VV-02A | KCE190190E-VV-02 | |||||
モータ出力 | kW | 7.4 | 7.4 | |||
ポンプ1 | ポンプ2 | ポンプ1 | ポンプ2 | |||
流量※1 | m3/h | 158/192 | 158/192 | 192 | 192 | |
m3/min | 2.6/3.2 | 2.6/3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
常用真空度※2 | kPa | 0~80 | ||||
到達真空度※2 | kPa | 90/94 以上 | 94 以上 | |||
排気圧力※3 | kPa | ー | ||||
配管接続口径 | Rc1 1/2 | |||||
質量※4 | kg | 470 | 500 | |||
モータ | 定格電源 - 周波数※5 | 三相200V-50/60Hz 220V-60Hz | 三相200V-50/60Hz | |||
出力・極数×台数 | 3.7kW・2P×2台 | |||||
仕様 | トップランナー規制対応高効率モータ | |||||
設置環境 | 設置場所 | 屋内 | ||||
許容周囲温度※6 | ℃ | 5~40 | ||||
許容周囲湿度 | 65 ± 20%RH(JIS Z8703) | |||||
設置場所標高※7 | m | 1000以下 | ||||
オプション | 連成ゲージ バキュームコントローラ |
ー | ||||
インバータ制御 | 可 | 負荷検出回転数自動制御回路内臓 |
バキューム・ブロワモデル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KCP150150D-VB-01A | KCE190190E-VB-01 | |||||
KCP150150D-VB-02A | KCE190190E-VB-02 | |||||
モータ出力 | kW | 9.2 | 9.2 | |||
ポンプ1 | ポンプ2 | ポンプ1 | ポンプ2 | |||
流量※1 | m3/h | 158/192 | 158/192 | 192 | 192 | |
m3/min | 2.6/3.2 | 2.6/3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
常用真空度※2 | kPa | 0~80 | ー | 0~80 | ー | |
到達真空度※2 | kPa | 90/94以上 | 94 以上 | |||
排気圧力※3 | kPa | ー | 100 以下 | ー | 100 以下 | |
配管接続口径 | Rc1 1/2 | |||||
質量※4 | kg | 640 | 670 | |||
モータ | 定格電源 - 周波数※5 | 三相200V-50/60Hz 220V-60Hz | 三相200V-50/60Hz | |||
出力・極数×台数 | 3.7kW・2P×1台 | 5.5kW・2P×1台 | 3.7kW・2P×1台 | 5.5kW・2P×1台 | ||
仕様 | トップランナー規制対応高効率モータ | |||||
設置環境 | 設置場所 | 屋内 | ||||
許容周囲温度※6 | ℃ | 5~40 | ||||
許容周囲湿度 | 65 ± 20%RH(JIS Z8703) | |||||
設置場所標高※7 | m | 1000以下 | ||||
オプション | 連成ゲージ バキュームコントローラ プレッシャーコントローラ |
ー | ||||
インバータ制御 | 可 | 負荷検出回転数自動制御回路内臓 |
- 流量は設計排気量となり、容積から求めた理論値です。実流量は一流量線図をご確認ください。
- 1気圧下における真空度となります。ご使用地域の標高が高い場合、1気圧したにおける真空度とご使用地域における真空度に差異が発生しますので、到達真空度が仕様表記載値より低くなります。
到達真空度簡易補正式[kPa]=仕様表記載の到達真空度[kPa]-標高[m]×0.0115[kPa/m] - ポンプを連続で使用できる排気圧力の上限です。この上限を超えて本ポンプを使用しないでください。ポンプ寿命を縮めると同時に、故障・事故の原因になります。
- 02モデルはキャスタ仕様となり、重量は仕様表記載値より+5kgです。
- 電源電圧の一時的な変動範囲は±10%以内、変動が連続する場合は許容範囲は定格電圧±5%以内です。
- 周辺温度0℃付近で起動した場合、高周波音が発生する場合がありますが、短時間で音が消えますので異常ではありません。30分以上高周波音が連続する場合は販売店またはサービスマンにご相談ください。
- 標高1000mを超える場所での使用は弊社までご相談ください。