ドライポンプ KRF標準シリーズ安全設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプ
KRF15A / KRF25A / KRF40A
- 常用真空度
- 推奨60kPa以下(最高80kPa)
※KRF15Aは最高75kPa
- 常用排気圧力
- 推奨60kPa以下(最高70kPa)
- 流量
- 235~575L/min(50Hz)
280~685L/min(60Hz)
-
安心設計・環境対応
CEマーキング対応※-
KRF15A三相、単相、モータ無しモデルは対象外。
KRF15A三相は、特別仕様にて対応可能。
-
KRF15A三相、単相、モータ無しモデルは対象外。
-
低運転音
静音化設計により3dBの低減(当社従来比) -
長寿命
新材質ブレードの採用により30%アップ(当社従来比)
仕様
型式 KRF15A- | V-01A ※6 | V-02 | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 235 / 280 | ||
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | 84 / 86 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ー | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 2.29 / 2.08、1.99 | 6.8、3.4 / 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1 / 1.0、1.0、1.0 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 60 / 62 | 62 / 64 | 60 / 62 |
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 235 / 280 | ||
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | ー | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 70 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 2.29 / 2.08、1.99 | 6.8、3.4 / 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1 / 1.0、1.0、1.0 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 64 / 65 | ||
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF15A- | VB-01A | VB-02 | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 235 / 280 | ||
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 推奨 60 / 最高 75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 2.29 / 2.08、1.99 | 6.8、3.4 / 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1 / 1.0、1.0、1.0 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 60 / 62 | 62 / 64 | 60 / 62 |
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF25A- | V-01B ※6 | V-02 | V-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 405 / 480 | ||
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | 86 / 90 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ー | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 3.99 / 3.47、3.49 | 11.0、5.5 / 10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 62 / 64 | 64 / 66 | 62 / 64 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF25A- | B-01B | B-02 | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 405 / 480 | ||
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | ー | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 70 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 3.99 / 3.47、3.49 | 11.0、5.5 / 10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 65 / 67 | 67 / 69 | 65 / 67 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF25A- | VB-01B | VB-02 | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 405 / 480 | ||
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 推奨 60 / 最高 80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 3.99 / 3.47、3.49 | 11.0、5.5 / 10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9 / 1.7、1.7、1.7 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF40A- | V-01B ※6 | V-04B ※4 | |
---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 575 / 685 | |
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | 86 / 90 | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 80 | |
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ー | |
配管接続口径 | Rc 3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 5.19 / 4.71、4.57 | 3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 66/67 | |
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 |
質量 | kg | 35 | 43 |
型式 KRF40A- | B-01B | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 575 / 685 | |
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | ー | |
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 70 | |
配管接続口径 | Rc 3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 三相 380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 5.19 / 4.71、4.57 | 3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 68/70 | |
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 |
質量 | kg | 35 | 43 |
型式 KRF40A- | VB-01B | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 575 / 685 | |
到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 推奨 60 / 最高 80 | |
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
標準モータ 定格電流値(50/60Hz) |
A | 5.19 / 4.71、4.57 | 3.5、3.4、3.4 / 3.2、3.0、3.0 |
運転音(50/60Hz)※5 | dB | 66 / 67 | |
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 |
質量 | kg | 35 | 43 |
- 設計排気量:容積から求めた理論値。実流量は性能実測データを参照。
- ポンプの最高真空到達点で実使用不可。機種選定計算に使用。
- 使用可能な真空度(排気圧力)範囲。
- -04モデルは受注生産品となります。
- 運転音は新品時の弊社標準モータを搭載した時の推奨真空度・圧力運転での実測値です。運転音は正面 1m、高さ 1mの値です。
- 排気配管仕様もご用意しています。
- 使用環境(吸入空気)条件は温度:0~40℃、湿度:常湿(65±20%)
- 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±5%以内です。
- 過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
- 詳細仕様につきましては、 お問い合わせ より仕様書をお求めの上、ご確認ください。