ドライポンプ KRF小型シリーズ安全設計・低運動音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプ
KRF04A / KRF08A
- 常用真空度
- KRF04A:55kPa以下
KRF08A:推奨60kPa以下
(最高75kPa)
- 常用排気圧力
- KRF04A:50kPa以下
KRF08A:推奨60kPa以下
(最高70kPa)
- 流量
- 75~155L/min(60Hz)
- 安心設計・環境対応
CEマーキング対応※- 単相、モータ無しモデルは対象外となります。
- 低運転音
静音化設計により2~5dBの低減(当社従来比) - 長寿命
新材質ブレードの採用により20%アップ(当社従来比)
仕様
型式 KRF04A- | V-01 | V-02A | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 70/75 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 55 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
配管接続口径 | Rc 3/8 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 |
1.9、1.0/ 1.7、0.9 |
0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
搭載モータ | kW | 0.1 | ||
質量 | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
型式 KRF04A- | B-01 | B-02A | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
常用排気圧力 ※5 | kPa 以下 | 50 | ||
配管接続口径 | Rc 3/8 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 |
1.9、1.0/ 1.7、0.9 |
0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 61/64 | ||
搭載モータ | kW | 0.1 | ||
質量 | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
型式 KRF04A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計55以下 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口径 | Rc 3/8 | |||
電源・周波数(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 |
1.9、1.0/ 1.7、0.9 |
0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
搭載モータ | kW | 0.1 | ||
質量 | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
型式 KRF08A- | V-01 | V-02A | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 78/78 | 79/79 | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源・周波数(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 |
3.3、1.7/ 2.9、1.5 |
0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
搭載モータ | kW | 0.2 | ||
質量 | kg | 14 | 15.5 | 14 |
型式 KRF08A- | B-01 | B-02A | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高70 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源・周波数(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 |
3.3、1.7/ 2.9、1.5 |
0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 64/67 | ||
搭載モータ | kW | 0.2 | ||
質量 | kg | 14 | 15.5 | 14 |
型式 KRF08A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で75以下 | 合計で 推奨60以下、最高75 |
|
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源・周波数(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 |
3.3、1.7/ 2.9、1.5 |
0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
搭載モータ | kW | 0.2 | ||
質量 | kg | 14 | 15.5 | 14 |
- 設計排気量:容積から求めた理論値。実流量は性能実測データを参照。
- ポンプの最高真空到達点で実使用不可。機種選定計算に使用。
- 使用可能な真空度(排気圧力)範囲。
- 04モデルは受注生産品となります。
- 運転音は、新品時の弊社標準モータを搭載した時の常用及び推奨真空度・圧力運転での実測値です。運転音は正面1m、高さ1mの値です。
- 使用環境(吸込空気)条件は温度:0~40℃、湿度:常湿(65±20%)
- 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±5%以内です。
- 過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。