オイルフリー真空ポンプ・ドライ真空ポンプ
オイルフリー真空ポンプ
真空度 | 0~101.2kPa以上 |
---|---|
モータ出力 | 1.5kW~3.0kW |
流量 | 0~59.3m3/h |
真空度 | 0~94kPa以上 |
---|---|
モータ出力 | 2.2~5.5kW |
流量 | 0~308m3/h |
真空度 | 0~94kPa以上 |
---|---|
モータ出力 | 2.2~11kW |
流量 | 0~616m3/h |
真空度 | 40~94kPa以上 |
---|---|
モータ出力 | 11・22kW |
流量 | 0~1190m3/h |
真空度 | 0~100kPa以上 |
---|---|
モータ出力 | 5.5kW |
流量 | 0~308m3/h |
真空度 | 0~100kPa以上 |
---|---|
モータ出力 | 11~275kW |
流量 | 0~15400m3/h |
真空度 | 0~60kPa以下 |
---|---|
圧力 | 0~70kPa以下 |
モータ出力 | 5.5kW |
流量 | 0~192m3/h |
真空度 | 0~94kPa以上 |
---|---|
圧力 | 0~100kPa以下 |
モータ出力 | 7.4~9.2kW |
流量 | 0~192m3/h |
真空度 | 0~44kPa |
---|---|
モータ出力 | 3.0~4.8kW |
流量 | 0~305m3/h |
ドライ真空ポンプ(ベーンタイプ)
常用真空度 | 55kPa以下 |
---|---|
モータ出力 | 0.06kW |
流量 | 29L/min(60Hz) |
常用真空度 | 最高75kPa |
---|---|
常用排気圧力 | 最高70kPa |
モータ出力 | 0.1~0.2kW |
流量 | 75~155L/min (60Hz) |
常用真空度 | 最高80kPa |
---|---|
常用排気圧力 | 最高70kPa |
モータ出力 | 0.4~1.5kW |
流量 | 280~685L/min (60Hz) |
常用真空度 | 80kPa以下 |
---|---|
常用排気圧力 | 80kPa以下 |
モータ出力 | 2.2~3.7kW |
流量 | 1350~2200L/min (60Hz) |
到達圧力 | 8kPa[abs]以下 |
---|---|
モータ出力 | 0.1~0.75kW |
流量 | 65~400L/min (60Hz) |
到達圧力 | 1.3kPa[abs]以下 |
---|---|
モータ出力 | 0.25kW |
流量 | 179L/min(60Hz) |
到達圧力 | 8kPa[abs]以下 |
---|---|
常用圧力 | 到達圧力~大気圧力 |
モータ出力 | 0.2~0.75kW |
流量 | 150~400L/min (60Hz) |
常用真空度 | 60kPa以下 |
---|---|
常用排気圧力 | 60kPa以下 |
モータ出力 | 0.75~2.2kW |
流量 | 280~685L/min (60Hz) |
常用真空度 | 60kPa以下 |
---|---|
常用排気圧力 | 60kPa以下 |
モータ出力 | 3.7kW |
流量 | 1115L/min (60Hz) |
常用真空度 | 60kPa以下 |
---|---|
常用排気圧力 | 80kPa以下 |
モータ出力 | 5.5~7.5kW |
流量 | 1115~2200L/min (60Hz) |
より静けさを追求
防音性・機能性を充実