精密空調機 PAP 温湿度制御タイプ/水冷式省エネ&高精度を徹底追求! 業界をリードするPAPシリーズ
PAP05B-KW / PAP05B-FKW
PAP10B-KW / PAP10B-FKW
PAP20B-KW / PAP20B-FKW
- 処理風量
- 3~20m3/min
- 温度制御精度
- ±0.1℃
- 設定温度範囲
- 18~30℃
- 湿度制御精度
- ±1%
- 設定湿度範囲
- 40~65%(75) ※1
仕様
PAP05B-KW | PAP05B-FKW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温湿度範囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
温湿度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 3.2 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (2.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 3~5 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 110 | 620 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±3以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1610×749×609 | 1830×749×609 | |
製品質量 | kg | 180 | 205 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ98 | Φ98 HEPAフィルタ内蔵 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 1.0 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc1/2 | |||
加湿水 | 水質 | 純水(電気伝導率0.1~10µS/cm) | ||
最大加湿能力※7 | kg/h | 2.5 | ||
供給温度範囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
加湿用空気 | 最大消費量※8 | NL/min | 80 | |
供給温度範囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※9 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※10 | kW | 1.5 | ||
電流※10 | A | 6.3 | ||
電源容量※11 | kVA | 2.2 | ||
騒音値(50/60Hz)※12 | dB | 68 | 73 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.7 |
PAP10B-KW | PAP10B-FKW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温湿度範囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
温湿度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 6.5 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (4.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 7~10 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 200 | 560 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±3以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1670×940×664 | 2076×940×664 | |
製品質量 | kg | 235 | 280 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ148 | Φ148 HEPAフィルタボックス付※5 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 1.5 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc3/4 | |||
加湿水 | 水質 | 純水(電気伝導率0.1~10µS/cm) | ||
最大加湿能力※7 | kg/h | 5.0 | ||
供給温度範囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
加湿用空気 | 最大消費量※8 | NL/min | 80 | |
供給温度範囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※9 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※10 | kW | 2.2 | ||
電流※10 | A | 7.8 | ||
電源容量※11 | kVA | 2.8 | ||
騒音値(50/60Hz)※12 | dB | 70 | 75 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.7 |
PAP20B-KW | PAP20B-FKW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温湿度範囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
温湿度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 13.0 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (8.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 13~20 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 250 | 690 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±3以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1809×973×773 | 2209×973×773 | |
製品質量 | kg | 300 | 370 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ198 | Φ198 HEPAフィルタボックス付※5 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 2.2 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc3/4 | |||
加湿水 | 水質 | 純水(電気伝導率0.1~10µS/cm) | ||
最大加湿能力※7 | kg/h | 10.0 | ||
供給温度範囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
加湿用空気 | 最大消費量※8 | NL/min | 160 | |
供給温度範囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※9 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※10 | kW | 3.8 | ||
電流※10 | A | 13.5 | ||
電源容量※11 | kVA | 4.7 | ||
騒音値(50/60Hz)※12 | dB | 72 | 78 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.7 |
- 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。(湿度設定範囲が65~75%の場合には蒸気加湿方式となります。)
- 吸込空気温湿度、冷却水温度及び冷却水供給量安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。本機の加湿方式は、水噴霧ノズルによる噴霧加湿方式です。加湿噴霧系統への気泡流入により瞬間的に±1.0%を超える湿度変動が発生する場合があります。
- 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。
- 高さは吐出口含む。
- HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取り付けが必要です。
- 最大定格処理風量で最大冷却時、冷却水出入口温度差6.5℃時。
- 仕様範囲内における最大加湿運転時。
- フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風エリアにて要求されるクリーン度を基準としてください。
- 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。
- 仕様範囲内における最大値。
- 仕様範囲内における最大運転電流時。
- 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
- 接続ダクトは必ず断熱ダクトを使用し、極力短くしてください。(推奨5m以内)