精密空調機 PAP 温度制御タイプ/水冷式省エネ&高精度を徹底追求! 業界をリードするPAPシリーズ
PAP05C1-W / PAP05C1-FW
PAP05C1-W1 / PAP05C1-FW1
PAP10C1-W / PAP10C1-FW
PAP10C1-W1 / PAP10C1-FW1
PAP20C1-W / PAP20C1-FW
PAP20C1-W1 / PAP20C1-FW1
PAP40C-W / PAP40C-FW
PAP40C-W1 / PAP40C-FW1
- 処理風量
- 3~40m3/min
- 温度制御精度
- ±0.1℃
- 設定温度範囲
- 18~30℃
シリーズ特長
- R32冷媒を採用※
- ドライブレコーダー機能搭載。運転データを保存・USBメモリで取出し可
- PAP05C1-W ~ PAP20C1-FW、PAP05C1-W1 ~ PAP20C1-FW1のみ
仕様
PAP05C1-W | PAP05C1-FW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 3.2/3.2 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (2.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 3~5 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 210 | 480 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1240×586×513 | 1480×586×513 | |
製品質量 | kg | 127 | 143 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ123 | Φ123 HEPAフィルタボックス付 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 0.6 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15∼32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc1/2 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼220V ±10%(50/60) | |
消費電力※8 | kW | 1.1 | ||
電流※8 | A | 4.3 | ||
電源容量※9 | kVA | 1.5 | ||
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 60 | 68 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒※11 | R32 | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.85 |
PAP05C1-W1 | PAP05C1-FW1 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
最大冷却能力 | kW | 2.0 | ||
最大加熱能力 | (kW) | 0.4 | ||
定格処理風量 | m3/min | 3~5 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 210 | 480 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1240×586×513 | 1480×586×513 | |
製品質量 | kg | 124 | 140 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ123 | Φ123 HEPAフィルタボックス付 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 0.6 | |
供給温度範囲 | ℃ | 5∼32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc1/2 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼220V ±10%(50/60) | |
消費電力※8 | kW | 1.1 | ||
電流※8 | A | 4.3 | ||
電源容量※9 | kVA | 1.5 | ||
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 60 | 68 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御(スーパーレヒート仕様) | |||
冷媒※11 | R32 | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.85 |
PAP10C1-W | PAP10C1-FW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 6.5/6.5 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (4.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 7~10 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 180 | 570 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1515×720×570 | 1855×720×570 | |
製品質量 | kg | 163 | 205 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ148 | Φ148 HEPAフィルタボックス付 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 1.2 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15∼32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc3/4 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼220V ±10%(50/60) | |
消費電力(50/60Hz)※8 | kW | 1.5 | ||
電流※8 | A | 4.6 | 4.8 | |
電源容量※9 | kVA | 1.6 | 1.7 | |
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 64 | 73 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒※11 | R32 | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.85 |
PAP10C1-W1 | PAP10C1-FW1 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
最大冷却能力 | kW | 4.0 | ||
最大加熱能力 | (kW) | 0.8 | ||
定格処理風量 | m3/min | 7~10 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 180 | 570 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1515×720×570 | 1855×720×570 | |
製品質量 | kg | 160 | 202 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ148 | Φ148 HEPAフィルタボックス付 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 1.2 | |
供給温度範囲 | ℃ | 5∼32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc3/4 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼220V ±10%(50/60) | |
消費電力※8 | kW | 1.5 | ||
電流※8 | A | 4.6 | 4.8 | |
電源容量※9 | kVA | 1.6 | 1.7 | |
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 64 | 73 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御(スーパーレヒート仕様) | |||
冷媒※11 | R32 | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.85 |
PAP20C1-W | PAP20C1-FW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 13.0/13.0 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (8.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 13~20 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 110 | 540 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1515×860×640 | 1855×860×640 | |
製品質量 | kg | 210 | 260 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ198 | Φ198 HEPAフィルタボックス付 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 2.2 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc3/4 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼200V±10%(50/60) | |
消費電力※8 | kW | 3.1 | 3.2 | |
電流※8 | A | 10.0 | 10.3 | |
電源容量※9 | kVA | 3.5 | 3.6 | |
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 67 | 71 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒※11 | R32 | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.85 |
PAP20C1-W1 | PAP20C1-FW1 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
最大冷却能力 | kW | 8.0 | ||
最大加熱能力 | (kW) | 1.6 | ||
定格処理風量 | m3/min | 13~20 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 110 | 540 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1515×860×640 | 1855×860×640 | |
製品質量 | kg | 204 | 254 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ198 | Φ198 HEPAフィルタボックス付 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 2.2 | |
供給温度範囲 | ℃ | 5~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc3/4 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼200V±10%(50/60) | |
消費電力※8 | kW | 3.1 | 3.2 | |
電流※8 | A | 10.0 | 10.3 | |
電源容量※9 | kVA | 3.5 | 3.6 | |
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 67 | 71 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御(スーパーレヒート仕様) | |||
冷媒※11 | R32 | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.85 |
PAP40C-W | PAP40C-FW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 22.0/22.0 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (16.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 25~40 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 470 | 900 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1865×1070×830 | 2337×1070×830 | |
製品質量 | kg | 365 | 457 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ350 | Φ350 HEPAフィルタボックス付※5 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 3.0 | |
供給温度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc1 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200~220V±10%(50/60) | |
消費電力(50/60Hz)※8 | kW | 5.9 | 6.0 | |
電流※8 | A | 21.3 | 21.4 | |
電源容量※9 | kVA | 7.4 | 7.5 | |
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 78 | ||
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒※11 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 3.0 |
PAP40C-W1 | PAP40C-FW1 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
最大冷却能力 | kW | 16.0 | ||
最大加熱能力 | (kW) | 3.2 | ||
定格処理風量 | m3/min | 25~40 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 470 | 900 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35 , 30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±10以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
冷却水水温変化勾配 | ℃/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1865×1070×830 | 2337×1070×830 | |
製品質量 | kg | 345 | 437 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ350 | Φ350 HEPAフィルタボックス付※5 |
|
冷却水 | 供給量※6 | m3/h | 3.0 | |
供給温度範囲 | ℃ | 5∼32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口径 | Rc1 | |||
電気特性 | 電源※7 | V(Hz) | 三相200∼220V ±10%(50/60) | |
消費電力※8 | kW | 5.9 | 6.0 | |
電流※8 | A | 21.3 | 21.4 | |
電源容量※9 | kVA | 7.4 | 7.5 | |
騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 78 | ||
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御(スーパーレヒート仕様) | |||
冷媒※11 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 3.0 |
- 制御可能な温度範囲を表すものではありません。制御可能温度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。
- 吸込空気温湿度、冷却水温度及び冷却水供給量安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度、
- 制御空気吐出側にて絞り、最大定格風量にて運転した時の機外静圧。
- 高さは吐出口含む。
- HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取り付けが必要です。
- 最大定格風量で最大冷却時、冷却水出入口温度差6.5℃時。
- 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。
- 仕様範囲内における最大値。
- 仕様範囲内における最大運転電流時。
- 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
- 本製品には微燃性冷媒ガスが封入されております。屋内設置する際は、冷媒ガス漏洩時の燃焼防止の為、充分な換気を行い火気を近づけないよう留意願います。
- 接続ダクトは必ず断熱ダクトを使用し、極力短くしてください。(推奨5m以内)