精密空調機 PAP 温度制御タイプ/空冷式省エネ&高精度を徹底追求! 業界をリードするPAPシリーズ
PAP05A1 / PAP05A1-F
PAP10A1 / PAP10A1-F
PAP20A / PAP20A-F
- 処理風量
- 3~20m3/min
- 温度制御精度
- ±0.1℃
- 設定温度範囲
- 18~30℃


-
インテリジェントモニタ -
ヒートポンプバランス制御 -
容量制御 -
HEPAフィルタ(Fタイプ) -
空冷 -
水冷 -
温度制御 -
湿度制御
仕様
PAP05A1 | PAP05A1-F | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 2.3/2.6 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (1.6)/(1.8) | ||
定格処理風量 | m3/min | 3~5 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 110 | 620 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1140×700×600 | 1423×700×600 | |
製品質量 | kg | (130) | (155) | |
制御空気吐出口 | mm | Φ100 | Φ100 HEPAフィルタ内蔵 |
|
電気特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※7 | kW | 1.4 | ||
電流※7 | A | 6.2 | ||
電源容量※8 | kVA | 2.2 | ||
騒音値(50/60Hz)※9 | dB | 66/66 | 71/71 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.7 |
PAP10A1 | PAP10A1-F | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 4.7/5.3 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (3.2)/(3.6) | ||
定格処理風量 | m3/min | 7~10 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 250 | 560 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1305×822×661 | 1565×822×661 | |
製品質量 | kg | (185) | (210) | |
制御空気吐出口 | mm | Φ150 | Φ150 HEPAフィルタ内蔵 |
|
電気特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※7 | kW | 1.8 | ||
電流※7 | A | 7.5 | ||
電源容量※8 | kVA | 2.6 | ||
騒音値(50/60Hz)※9 | dB | 68/68 | 73/73 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.7 |
PAP20A | PAP20A-F | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18~30 | |
温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 9.4/10.5 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (6.5)/(7.2) | ||
定格処理風量 | m3/min | 13~20 | ||
最大機外静圧※3 | Pa | 250 | 690 | |
環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1610×1150×770 | 2010×1150×770 | |
製品質量 | kg | (290) | (365) | |
制御空気吐出口 | mm | Φ200 | Φ200 HEPAフィルタボックス付※5 |
|
電気特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※7 | kW | 3.9 | ||
電流※7 | A | 14.9 | ||
電源容量※8 | kVA | 5.2 | ||
騒音値(50/60Hz)※9 | dB | 69/69 | 76/76 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 3.0 |
- 制御可能な温度範囲を表すものではありません。制御可能温度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。
- 吸込空気温湿度安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。
- 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。
- 高さは吐出口含む。
- HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取付が必要です。
- 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。
- 仕様範囲内における最大値。
- 仕様範囲内における最大運転電流時。
- 消音吸込ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
- 接続ダクトは必ず断熱ダクトを使用し、極力短くしてください。(推奨5m以内)