エアプロセッサー 循環タイプの高精度温湿度制御装置
AP-750M-E1 / AP-750MV-E1 /
AP-750MVK-E1
AP-1500M-E1 / AP-1500MV-E1 /
AP-1500MVK-E1
- 設定温度範囲
- 5~70℃
- 設定湿度範囲
- 30~90%
(湿度制御タイプ)
- 各種産業分野の局所精密空調ユニットとしてさまざまな用途に活用可能
- 循環式空気回路のため低温から高温までの環境づくりが容易に行えます
特長
コンパクト設計
用途に応じて環境ボックス(試験槽)を容易に交換、移動できます。
選べる3機能
調温、調湿、清浄度(特注対応)の3機能であらゆる局所空間に 対応できます。
温湿度制御範囲表 (AP-750MVK-E1,AP-1500MVK-E1)
仕様
| AP-750M-E1 | AP-750MV-E1 | AP-750MVK-E1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 温度制御範囲 | ℃ | 5~35 | 5~70 | 5~70 (湿度制御時15~70) |
| 湿度制御範囲※1 | % | - | 30~90 (40~60℃時) |
||
| 制御精度※2 | ℃,% | ±0.5 | ±0.5,±3 | ||
| 制御方式 | デジタル設定・デジタル指示・ヒータPID制御 | ||||
| 冷却能力※3 | kW | 1.5/1.75 | |||
| 送風量(50~60Hz) | m3/min | 4~6/4~7 | |||
| 使用周囲温度範囲 | ℃,% | 15~35 | |||
| 出口接続部 | 空気出口Φ100(相フランジ付) | ||||
| 電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | ||
| 最大運転電流 | A | 18 | 27 | ||
| 最大運転消費電力 | kW | 5.7 | 9.0 | ||
| 遮断器 | 本体内蔵 | ||||
| 冷媒 | R407C | ||||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.65 | |||
| 製品質量 | kg | 120 | 130 | ||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 1044×548×660 | |||
| AP-1500M-E1 | AP-1500MV-E1 | AP-1500MVK-E1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 温度制御範囲 | ℃ | 5~35 | 5~70 | 5~70 (湿度制御時15~70) |
| 湿度制御範囲※1 | % | - | 30~90 (40~60℃時) |
||
| 制御精度※2 | ℃,% | ±0.5 | ±0.5,±3 | ||
| 制御方式 | デジタル設定・デジタル指示・ヒータPID制御 | ||||
| 冷却能力※3 | kW | 3.25 | |||
| 送風量(50~60Hz) | m3/min | 10~13/10~15 | |||
| 使用周囲温度範囲 | ℃,% | 15~35 | |||
| 出口接続部 | 空気出口Φ150(相フランジ付) | ||||
| 電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | ||
| 最大運転電流 | A | 37 | 58 | ||
| 最大運転消費電力 | kW | 11.5 | 19.0 | ||
| 遮断器 | 本体内蔵 | ||||
| 冷媒 | R407C | ||||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.4 | |||
| 製品質量 | kg | 195 | 205 | ||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 1374×618×753 | |||
- 温湿度制御を行う場合は、上記の「温湿度制御範囲表」を参照してください。
- 無負荷、無試料、定格電圧、本機吹出し位置での温(湿)度で吐出口、吸込口短絡時です。
- 風量最大、制御温度25℃、周囲温度25℃(湿度制御時は異なります。)
- 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質の試験には絶対使用しないでください。
- 腐食性ガス(主に銅、ステンレスに対して)の影響を受けない場所に設置してください。

