水分・油分を自動排出する機械式オートドレントラップ(フロート型)ドレンをエアーロスなく排出
FD2-G3/FD2-NC-G3
FD2-G4/FD2-NC-G4
FD-5-G3/FD6-G3/FD6-G4/FD-10-A
- 排出方式
- フロート型
- 最大排出量
- 10~80cm³/回
(ドレン水のみ)
特長
- ドレンをエアーロスなく排出
仕様
フロート型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FD2-G3/ FD2-NC-G3※2 |
FD2-G4/ FD2-NC-G4※2,※3 |
FD-5-G3 | ||||
ボウルタイプ | ナイロン | メタル | ナイロン | |||
性能 | 最大 排出量※1 |
ドレン水のみ | cm³/回 | 10 | ||
空気のみ | L/回 | - | ||||
使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~1.0/0.15~1.0 | 0.05~0.98 | |||
使用温度範囲 | ℃ | 2~60 | ||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||
排出方式 | フロート型 | |||||
接続口径 | 入口 | Rc1/2 | ||||
ドレン排出口 | ホースニップル | Rc1/4 | ||||
質量 | kg | 0.3 | 0.43 | 0.5 | 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 178×63×63 | 176×63×63 | 173.5×Φ80 |
フロート型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FD6-G3 | FD6-G4※3 | FD-10-A | ||||
ボウルタイプ | ナイロン | メタル | ナイロン | |||
性能 | 最大 排出量※1 |
ドレン水のみ | cm³/回 | 30 | 80 | |
空気のみ | L/回 | - | ||||
使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~1.0 | 0.20~1.0 | |||
使用温度範囲 | ℃ | 2~60 | ||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||
排出方式 | フロート型 | |||||
接続口径 | 入口 | Rc1/2 | ||||
ドレン排出口 | ホースニップル | Rc1/4 | Rc3/8 | |||
質量 | kg | 0.45 | 0.59 | 1.0 | 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 201×80×80 | 199×80×80 | 193×Φ96 |
- 排出量条件:空気圧力(ゲージ圧力)0.69MPa。
- NC(ノーマルクローズ仕様):トラップ内に圧力が加わっていない場合、ドレン排出弁が閉じている仕様。
- メタルボウル仕様(G4)
- フロート型のドレン導入口は、上または横どちらかに接続できますので使用しない接続口は付属のプラグをネジ込んで下さい。
- FD2-G3/FD2-NC-G3、FD6-G3についてチューブ接続する場合は、内径Φ5.7~Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください。
- 詳細については別途お問い合わせください。
外形図
その他オートドレントラップについてはこちらをご覧ください