水分・油分を自動排出する省エネ型電磁式オートドレントラップ(タイマー付)高い信頼性に、使いやすさと省エネ性を加えた新型電磁トラップ
省エネモデル
フロートセンサ採用でエアーロス最小化
ADE450-A1-FS(-H):100V仕様
ADE450-A2-FS(-H):200V仕様
- -Hは凍結防止ヒーター付
スタンダードモデル
大口径のオリフィス採用で詰まりにくい
ADE450-A1(-H):100V仕様
ADE450-A2(-H):200V仕様
- -Hは凍結防止ヒーター付
特長
①スラッジに強い
大口径オリフィス(Φ5mm)採用でスラッジに
強く詰まりにくい
②高信頼性
シンプルな独立直動バルブを採用
③ドレンを検出排出(FSタイプのみ)
ドレン検出ユニットでエアーロス削減
④警報出力(FSタイプのみ)
ドレン排出不良の際に警報出力
(無電圧、警報時接点閉)
簡単設置とドレン排出デモンストレーション
仕様
型式 | 電磁式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE450 | A1 標準タイプ |
A1-FS 省エネタイプ |
A2 標準タイプ |
A2-FS 省エネタイプ |
|||
最大排出量 | タイマーによる排出 | L/秒 | 0.4(0.69MPa) | ||||
検出ユニットによる排出 | L/回 | - | 0.3(0.69MPa) | - | 0.3(0.69MPa) | ||
使用圧力範囲 | MPa | 0.25~0.93 | |||||
使用温度範囲 | ℃ | 2~48(ドレンの凍結なきこと) | |||||
使用流体 | 圧縮空気ドレン | ||||||
排出方式 | 電磁式・タイマー付き | ||||||
電気特性 | 電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相200V 50/60Hz | ||||
消費電力(トラップ)(50/60Hz) | W | 25/25 | 30/30 | ||||
消費電力(ヒータ)(50/60Hz) | W | - | |||||
接続口径 | ドレン入口 | Rc1/2 | |||||
ドレン出口 | Rc3/8 (2箇所) | ||||||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 175×277×124 | |||||
質量 | オートドレントラップ | Kg | 4.0 | ||||
ドレン検出ユニット | - | 1.2 | - | 1.2 |
型式 | 電磁式(凍結防止タイプ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE450 | A1-H 標準タイプ |
A1-FS-H 省エネタイプ |
A2-H 標準タイプ |
A2-FS-H 省エネタイプ |
|||
最大排出量 | タイマーによる排出 | L/秒 | 0.4(0.69MPa) | ||||
検出ユニットによる排出 | L/回 | - | 0.3(0.69MPa) | - | 0.3(0.69MPa) | ||
使用圧力範囲 | MPa | 0.25~0.93 | |||||
使用温度範囲 | ℃ | −10~48(ドレンの凍結なきこと) | |||||
使用流体 | 圧縮空気ドレン | ||||||
排出方式 | 電磁式・タイマー付き | ||||||
電気特性 | 電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相200V 50/60Hz | ||||
消費電力(トラップ)(50/60Hz) | W | 25/25 | 30/30 | ||||
消費電力(ヒータ)(50/60Hz) | W | 20/20 | 30/30 | 22/22 | 30/30 | ||
接続口径 | ドレン入口 | Rc1/2 | |||||
ドレン出口 | Rc3/8 (2箇所) | ||||||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 190×320×124 | |||||
質量 | オートドレントラップ | Kg | 4.5 | ||||
ドレン検出ユニット | - | 1.2 | - | 1.2 |
- 屋内仕様(本機に水がかからない場所のみに使用可)。
- 排出時間/排出間隔の設定は取扱説明書、仕様書をご参照ください。
- 手動排出機能(テストボタン)付。
- ドレン排出口のどちらか1ヶ所は必ず付属のプラグをつけてください。
- 本機に足をかけたり乗ったりしないでください。
- -Hは凍結防止機能付き。
外形図 (単位:mm)
ADE450シリーズ付属品一覧
型式ADE450 | A1 | A1-FS | A2 | A2-FS | A1-H | A1-FS-H | A2-H | A2-FS-H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品名 | 仕様・規格 | |||||||||
① | ナイロンチューブ | φ12×φ9mm 1000mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
② | プラグ | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
③ | チューブ継手 | チューブ径φ12mmR1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
④ | チューブ継手 | チューブ径φ12mmRc1/2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
⑤ | 結束バンド | 白 100mm | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 |
⑥ | 保温テープ | 4000m | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑦ | ストリートエルボ | SUS製3/8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
その他オートドレントラップについてはこちらをご覧ください