ドレントラップ
エアーコンプレッサー流量別トラップ適合表
エアーコンプレッサー出力[kW]※1 | 流量[m³/min] | ドレントラップタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
電磁式 | 機械式(フロート型) | 機械式(ディスク型) | モータバルブ式 | ||
2.2/3.7/5.5/7.5/11.0/15.0 | 0.42~1.7 | - | FD2 | - | - |
22.0/37.0 | 4.7~11.8 | ADE450※1 | FD6 | ADE-2-B ADE-3-B※3 |
|
55.0 | FD-10-A※2 | ||||
75.0~ | 15.2~ | AD-5※2 |
- エアーコンプレッサー出力は450kWまでとします。
- 空気流量によっては、複数台設置いただく場合がございます。
- 空気流量は40m³/minまたはエアーコンプレッサー出力190kWまでとします。
ドレントラップ適合表
RAX | 3J / J-SE | 4J-SE ~ 15J / J-SE | 22J / J-SE ~ 55J / J-SE / J-W | 75J / J-SE / J-W ~ 190J / J-W | 240F-E / F-WE ~ 380F-E / F-WE | 450F-WE |
---|---|---|---|---|---|---|
フロート型※1 | FD2-NC-G3 | FD2-G3 | FD6-G3 | AD-5-G1※3 | AD-5-G1×2※3 | |
フロート型※2 | FD2-NC-G4 | FD2-G4 | FD6-G4 | - | ||
フロート型 | FD-5-G3 | - | FD-10-A | FD-10-A×2 | ||
モータ バルブ式 |
- | ADE-2-B/3-B | - | |||
電磁式 | - | ADE450-A1/A2/A1-FS/A2-FS | ADE450×2 |
- 標準搭載推奨トラップ
- メタルボウル仕様
- ディスク型