ユニットクーラー RKS 設置場所を選ばないコンパクト設計
RKS250F1-S / RKS400F-S / RKS400F1 /
RKS500F / RKS750F / RKS1500F
- 外部水槽を利用することで多量の冷水が供給可能
- 5℃の冷⽔を供給可能です。
- 食品に直接触れる水の冷却には対応していません。

特長
- 詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採⽤
- スペースの有効活用が可能な底床構造を採用
- 使いやすさを考慮した前面集中操作方式
仕様
RKS250F1-S | RKS400F-S | RKS400F1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 冷却能力 (50/60Hz)※1 ※2 | kW | 0.59/0.62 | 0.89/1.02 | ||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | ||||
使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~25 | ||||
電気特性 | 電源 | 単相 100V ±10%·50/60Hz | 三相 200V ±10%·50/60Hz |
|||
消費電力 (50Hz/60Hz)※2 | kW | 0.34/0.39 | 0.42/0.49 | 0.45/0.50 | ||
電流 (50Hz/60Hz)※2 | A | 4.3/4.0 | 4.8/5.1 | 1.85/1.75 | ||
電源容量 | kVA | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
しゃ断器容量 | A | 10 | 10 | 5 | ||
装置項⽬ | 冷凍用圧縮機 | kW | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||
冷却器 | 構造 | シェルアンドコイル | ||||
材質 | シェル:ABS 樹脂 コイル:SUS304 | |||||
循環ポンプ (50/60Hz) |
出力循環量 | W | 20 | |||
L/min | 15~24/15~27 | |||||
ファンモータ出力※3 | W | 10 | ||||
冷媒 | R-134a | R-407C | R-410A | |||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 283×375×454 | 295×375×454 | |||
製品質量 | kg | 約 25 | 約 30 | |||
運転音 (50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | ||||
必要水槽容量 | L | 10 以上 | 20 以上 |
- 冷却能力は表示能力の95%以上です。
- 液温 20℃、周囲温度32℃時
- ファンモータ静圧は20Paです。
- 運転音は正面1m、高さ1mの値です。
- 使用液体は水道水です。
- 装置排熱量 (kW) は冷却能力の約1.3倍です。
RKS500F | RKS750F | RKS1500F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 冷却能力 (50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.30/1.40 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 | |
使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | ||||
使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~25 | ||||
電気特性 | 電源 | 三相 200V ±10%·50/60Hz | 三相 200V ±10%·50/60Hz 220V ±10%·60Hz |
|||
消費電力 (50Hz/60Hz)※2 | kW | 0.72/0.85 | 0.85/1.05 | 1.6/2.1、2.1※5 | ||
電流 (50Hz/60Hz)※2 | A | 3.0/2.8 | 3.2/3.6 | 6.0/7.0、6.9※5 | ||
電源容量 | kVA | 1.3 | 1.6 | 3.5 | ||
しゃ断器容量 | A | 5 | 10 | 15 | ||
装置項目 | 冷凍用圧縮機 | kW | 0.6 | 0.65 | 1.4 | |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||
冷却器 | 構造 | シェルアンドコイル | ||||
材質 | シェル:ABS 樹脂 コイル:SUS304 | シェル:PBT 樹脂 コイル:SUS304 |
||||
循環ポンプ (50/60Hz) |
出力循環量 | W | 20 | 45 | 85/150 | |
L/min | 15~24/15~27 | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 | |||
ファンモータ出力※3 | W | 10 | 25 | 100 | ||
冷媒 | R-407C | |||||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 333×375×484 | 398×405×534 | 600×500×650 | ||
製品質量 | kg | 約 35 | 約 43 | 約 70 | ||
運転音 (50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | 55/59 | 57/59 | ||
必要水槽容量 | L | 25 以上 | 35 以上 | 60 以上 |
- 冷却能力は表示能力の95%以上です。
- 液温20℃、周囲温度32℃時
- ファンモータ静圧は20Paです。
- 運転音は正面1m、高さ1mの値です。
- 200V·50Hz / 200V·60Hz / 220V·60Hzの値です。
- 使用液体は水道水です。
- 装置排熱量 (kW) は冷却能⼒の約1.3倍です。