ファイバーレーザー用
2チャンネルチラー(空冷・水冷)
チラー 1台で発振器と光学系へ2回路供給
RKS1500G-MV-2CH
RKE2200B1-V(W)-2CH
RKE3750B-V(W)-2CH
RKE5500B-V(W)-2CH
RKE7500B-V(W)-2CH
RKE11000B1-V(W)-2CH
- 対象発振器出力
- 1~12kW
- 冷却能力
(50/60Hz) - 3.9~42kW
- 使用液温度範囲
- 3~35℃ (発振器)
(一部機種を除く)
25~40℃ (光学系)
(発振器設定水温+5℃以上)
- 温度精度
- ±0.1℃ (発振器)
±1℃ (光学系)
- チラー1台で発振器と光学系へ2温度を同時供給、チラーを2台設置する煩わしさがありません
- 最大 30% の省スペース化を実現
- 立上ヒーター、リリーフ弁を標準装備※1
光学系回路は銅レスの純水仕様※2と
充実の標準装備・豊富なアクセサリー(別売品)
- 光学系のみ。発振器系側はアクセサリー(別売品)。もしくは特別仕様での対応となります。
- SUS 回路、イオン交換樹脂、電気伝導率計
特長
ファイバーレーザー専用で、省スペース&使い勝手が向上
省スペース
チラーを2台設置する煩わしさがない
- 1台で発振器と光学系の2回路供給
(2 タンク・2 ポンプで個別制御) - メンテナンススペース1台分でOK
設置面積 従来比最大30%削減
使い勝手
水の管理が簡単・確実
- 光学系回路は銅レス(純水仕様)を標準装備
(SUS 回路、イオン交換樹脂、電気伝導率計)
発振器の要求に合致
- 立上ヒーター、リリーフ弁を標準装備※
- 光学系のみ。発振器側はアクセサリー(別売品)。もしくは特別仕様での対応となります。
- 豊富なアクセサリー(別売品)
水フィルター、流量警報など、発振器・加工機の要求にあわせたカスタマイズも可能です。
業界トップクラスの省エネ
インバータ冷凍用圧縮機とファンのそれぞれが、最小回転数を自動判断して冷凍サイクル最適化制御運転を実行。さらにポンプの必要流量の最小回転数も簡単に設定可能です。3つの動力源で、エコ運転を実現。
回路
標準装備
型式 | 圧縮機 インバータ |
TESC | 光学系 銅レス仕様 |
光学系 電気伝導率計 |
光学系 イオン交換樹脂 |
立上ヒーター | キャスタ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空冷式 | RKS1500G-MV-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RKE2200B1-V-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RKE3750B-V-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別仕様 | |
RKE5500B-V-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別仕様 | |
RKE7500B-V-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別仕様 | |
RKE11000B1-V-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
水冷式 | RKE2200B1-VW-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RKE3750B-VW-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別仕様 | |
RKE5500B-VW-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別仕様 | |
RKE7500B-VW-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特別仕様 | |
RKE11000B1-VW-2CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仕様表
空冷式
対象発振器出力 | kW | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チラー型式 | RKS1500G-MV-2CH | RKE2200B1-V-2CH | RKE3750B-V-2CH | ||||
性能 | 冷却能力※1 | kW | 3.9 / 4.3 | 7.7 | 11.2 | ||
法定冷凍トン | 0.55 / 0.66 | 1.41 | 1.31 | ||||
発振器 | 使用循環水 | 清水 | |||||
温度設定範囲 | ℃ | 5~35 | 3~35 | ||||
温度精度 | ℃ | ±0.1(負荷安定時) | |||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.10~0.50 | 0.15~0.50 | 0.08~0.50 | |||
使用流量 (0.5MPa) ※2 | L/min | 12 / 21 | 28 / 43 | 15~50 | |||
光学系 | 冷却能力 | kW | 1 | ||||
使用循環水 | 純水 (工場出荷時制御範囲 30~50µS/cm) | ||||||
使用設定温度 | ℃ | 25~40(発振器設定水温 +5℃以上) | |||||
温度精度 | ℃ | ±1(負荷安定時) | |||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.10~0.50 | |||||
使用流量 (0.5MPa) ※3 | L/min | 24 / 52 | |||||
電気 特性 |
電源 | V(Hz) | 三相 200 (50/60) | ||||
消費電力※1 | kW | 2.6 / 3.2 | 5.5 / 6.0 | 6.3 / 6.7 | |||
電流※1 | A | 12.6 / 13.2 | 22 / 23 | 22.5 / 22.5 | |||
電源容量 | kVA | 6.0 | 8.7 | 9.2 | |||
装置 細目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 1.8 | 1.7 | |||
凝縮器 | フィン & チューブ強制空冷式 | ||||||
発振器 | 冷却器 | 構造 | プレート式 | ||||
材質 | SUS316 (ブレージング Cu) | ||||||
光学系 | 冷却器 | 構造 | シェル & コイル式 | ||||
材質 | SUS304, 樹脂 | ||||||
発振器 | 圧送ポンプ | 構造 | カスケード | 多段渦巻浸漬型(SUS) | |||
出力 | kW | 0.4 | 0.75 | 1.1 (インバータ) | |||
光学系 | 圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型(SUS) | ||||
出力 | kW | 1.1 | |||||
発振器 | ヒーター | kW | 2.0 | 3.0 | |||
光学系 | ヒーター | kW | 1.0 | ||||
ファン出力 | kW | 0.025×2 | 0.11 / 0.14 | 0.4 (インバータ) | |||
発振器 | 水槽実容量 | L | 約20 | 約60 | |||
光学系 | 水槽実容量 | L | 約10 | ||||
冷媒 | R410A | ||||||
冷媒封入量 | kg | 0.59 | 1.4 | 2.6 | |||
外形寸法 (H×L×W) | mm | 1140×700×627 | 1080×1200×660 | 1410×752×950 |
対象発振器出力 | kW | 4~6 | 7~8 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チラー型式 | RKE5500B-V-2CH | RKE7500B-V-2CH | RKE11000B1-V-2CH | ||||
性能 | 冷却能力※1 | kW | 19.3 | 24.0 | 36.2 | ||
法定冷凍トン | 2.21 | 2.53 | 3.96 | ||||
発振器 | 使用循環水 | 清水 | |||||
温度設定範囲 | ℃ | 3~35 | |||||
温度精度 | ℃ | ±0.1(負荷安定時) | |||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.08~0.50 | 0.25~0.80 | ||||
使用流量 (0.5MPa) ※2 | L/min | 60~95 | 60~170 | 100~230 | |||
光学系 | 冷却能力 | kW | 1 | 2 | |||
使用循環水 | 純水 (工場出荷時制御範囲 30~50µS/cm) | ||||||
使用設定温度 | ℃ | 25~40(発振器設定水温 +5℃以上) | |||||
温度精度 | ℃ | ±1(負荷安定時) | |||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.10~0.50 | |||||
使用流量 (0.5MPa) ※3 | L/min | 24 / 52 | |||||
電気 特性 |
電源 | V(Hz) | 三相 200 (50/60) | ||||
消費電力※1 | kW | 10.7/11.1 | 11.1/11.5 | 16.2/16.6 | |||
電流※1 | A | 36.1/36.1 | 39.6/39.5 | 47.4/47.4 | |||
電源容量 | kVA | 13.2 | 14.0 | 21.7 | |||
装置 細目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 3.0 | 4.6 | 7.46 | ||
凝縮器 | フィン & チューブ強制空冷式 | ||||||
発振器 | 冷却器 | 構造 | プレート式 | ||||
材質 | SUS316 (ブレージング Cu) | ||||||
光学系 | 冷却器 | 構造 | シェル & コイル式 | ||||
材質 | SUS304, 樹脂 | ||||||
発振器 | 圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型(SUS) | ||||
出力 | kW | 1.5 (インバータ) | 4.0 (インバータ) | ||||
光学系 | 圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型(SUS) | ||||
出力 | kW | 1.1 | |||||
発振器 | ヒーター | kW | 5.0 | ||||
光学系 | ヒーター | kW | 1.0 | ||||
ファン出力 | kW | 0.75 (インバータ) | 0.4×2 (インバータ) | ||||
発振器 | 水槽実容量 | L | 約90 | 約100 | |||
光学系 | 水槽実容量 | L | 約10 | ||||
冷媒 | R410A | ||||||
冷媒封入量 | kg | 3.1 | 3.7 | 5.2 | |||
外形寸法 (H×L×W) | mm | 1700×854×1100 | 1700×854×1610 |
- 周囲温度32℃(1500は周囲温度25℃)、水温20℃での運転時。冷却能力は発振器と光学系の合計能力で、表示能力の 95%以上です。
- 光学系の冷却水として、0~10L/min 使用しますので、実際に発振器系に流れる機外流量は0~10L/min少なくなります。
- イオン交換樹脂に0~2L/min使用しますので、光学系に流れる機外流量は0~2L/min少なくなります。
- 仕様は改良により予告無く変更します。
- 外形寸法は参考寸法です。
- 冷水の接液部にアルミ材は使用しないでください。アルミ材の腐食により、冷水回路が詰まり故障の原因となります。
水冷式
対象発振器出力 | kW | 1~2 | 3 | 4~6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チラー型式 | RKE | 2200B1-VW-2CH | 3750B-VW-2CH | 5500B-VW-2CH | |||
性能 | 冷却能力※1 | kW | 9.4 | 13.1 | 22.4 | ||
法定冷凍トン | 1.11 | 1.41 | 2.25 | ||||
発振器 | 使用循環水 | 清水 | |||||
温度設定範囲 | ℃ | 5~35 | 3~35 | ||||
温度精度 | ℃ | ±0.1(負荷安定時) | |||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.15~0.50 | 0.08~0.50 | ||||
使用流量 (0.5MPa) ※2 | L/min | 28 / 43 | 15~50 | 60~95 | |||
光学系 | 冷却能力 | kW | 1 | ||||
使用循環水 | 純水 (工場出荷時制御範囲 30~50µS/cm) | ||||||
使用設定温度 | ℃ | 25~40(発振器設定水温 +5℃以上) | |||||
温度精度 | ℃ | ±1(負荷安定時) | |||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.10~0.50 | |||||
使用流量 (0.5MPa) ※3 | L/min | 24 / 52 | |||||
電気 特性 |
電源 | V(Hz) | 三相 200 (50/60) | ||||
消費電力※1 | kW | 4.4 / 5.0 | 6.0 / 6.4 | 9.7 / 10.1 | |||
電流※1 | A | 20.0 / 20.0 | 25.2 / 25.2 | 37.8 / 37.8 | |||
電源容量 | kVA | 7.7 | 10.2 | 14.4 | |||
装置 細目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 1.7 | 3.0 | |||
凝縮器 | 二重管型水冷式 | ||||||
発振器 | 冷却器 | 構造 | プレート式 | ||||
材質 | SUS316 (ブレージング Cu) | ||||||
光学系 | 冷却器 | 構造 | シェル & コイル式 | ||||
材質 | SUS304, 樹脂 | ||||||
発振器 | 圧送ポンプ | 構造 | カスケード | 多段渦巻浸漬型(SUS) | |||
出力 | kW | 0.75 | 1.1(インバータ) | 1.5(インバータ) | |||
光学系 | 圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型(SUS) | ||||
出力 | kW | 1.1 | |||||
発振器 | ヒーター | kW | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
光学系 | ヒーター | kW | 1.0 | ||||
冷却水量※4 | m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.6 | |||
発振器 | 水槽実容量 | L | 約20 | 約60 | 約90 | ||
光学系 | 水槽実容量 | L | 約10 | ||||
冷媒 | R410A | ||||||
冷媒封入量 | kg | 1.1 | 2.1 | 2.6 | |||
外形寸法 (H×L×W) | mm | 1080×200×660 | 1410×752×950 | 1700×854×1100 |
対象発振器出力 | kW | 7~8 | 10~12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チラー型式 | RKE | 7500B-VW-2CH | 11000B1-VW-2CH | |||
性能 | 冷却能力※1 | kW | 26.3 | 42.0 | ||
法定冷凍トン | 2.81 | 4.17 | ||||
発振器 | 使用循環水 | 清水 | ||||
温度設定範囲 | ℃ | 3~35 | ||||
温度精度 | ℃ | ±0.1(負荷安定時) | ||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.08~0.50 | 0.25~0.80 | |||
使用流量 (0.5MPa) ※2 | L/min | 60~95 | 100~230 | |||
光学系 | 冷却能力 | kW | 1 | 2 | ||
使用循環水 | 純水 (工場出荷時制御範囲 30~50µS/cm) | |||||
使用設定温度 | ℃ | 25~40(発振器設定水温 +5℃以上) | ||||
温度精度 | ℃ | ±1(負荷安定時) | ||||
使用圧力範囲 | MPa | 0.10~0.50 | ||||
使用流量 (0.5MPa) ※3 | L/min | 24 / 52 | ||||
電気 特性 |
電源 | V(Hz) | 三相 200 (50/60) | |||
消費電力※1 | kW | 11.0/11.4 | 14.4/14.8 | |||
電流※1 | A | 39.0/39.0 | 42.3/42.3 | |||
電源容量 | kVA | 14.8 | 19.5 | |||
装置 細目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 4.6 | 7.46 | ||
凝縮器 | 二重管型水冷式 | |||||
発振器 | 冷却器 | 構造 | プレート式 | |||
材質 | SUS316 (ブレージング Cu) | |||||
光学系 | 冷却器 | 構造 | シェル & コイル式 | |||
材質 | SUS304, 樹脂 | |||||
発振器 | 圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型 (SUS) | |||
出力 | kW | 1.5(インバータ) | 4.0(インバータ) | |||
光学系 | 圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型 (SUS) | |||
出力 | kW | 1.1 | ||||
発振器 | ヒーター | kW | 5.0 | |||
光学系 | ヒーター | kW | 1.0 | |||
冷却水量※4 | m3/h | 3.5 | 4.2 | |||
発振器 | 水槽実容量 | L | 約90 | 約100 | ||
光学系 | 水槽実容量 | L | 約10 | |||
冷媒 | R410A | |||||
冷媒封入量 | kg | 2.8 | 3.6 | |||
外形寸法 (H×L×W) | mm | 1700×854×1100 | 1410×854×1610 |
- 冷却水温度32℃、水温20℃ での運転時。冷却能力は発振器と光学系の合計能力で、表示能力の95%以上です。
- 光学系の冷却水として、0~10L/min 使用しますので、実際に発振器系に流れる機外流量は0~10L/min 少なくなります。
- イオン交換樹脂に0~2L/min 使用しますので、光学系に流れる機外流量は0~2L/min 少なくなります。
- 冷水温度35℃、冷却水温度32℃時
- 仕様は改良により予告無く変更します。
- 外形寸法は参考寸法です。
- 冷水の接液部にアルミ材は使用しないでください。アルミ材の腐食により、冷水回路が詰まり故障の原因となります。