ブラインチラー RKE-B(空冷) 低温ニーズに応える高精度液温制御のブラインチラー
RKE3750B-VL-G1/G2
RKE5500B-VL
- 冷却能力
(50/60Hz) - 3.6~8.3kW
- 使用周囲温度範囲
- −20~45℃
- 使用液温度範囲
- −5~10℃
- 温度制御精度
- ±0.1℃※
- 省エネモード時は ±2℃
- DCインバータ制御で省エネ
- 液槽タンクとポンプを内蔵したワンパッケージ
- タッチパネル採用で簡単操作
仕様
RKE3750B-VL | RKE5500B-VL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-G1(キャスタなし) | -G2(キャスタ付) | |||||
性能 | 冷却能力※1 | kW | 3.6 | 8.3 | ||
法定冷凍トン | 1.31 | 2.21 | ||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | -20~45 | ||||
使用温度範囲(液温) | ℃ | -5~10 | ||||
制御精度 | ℃ | ±0.1(省エネモード時:±2) | ||||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相 200~220 ±10%(50/60) | |||
電流※1 | A | 15.7 | 21.7 | |||
電源容量 | kVA | 7.0 | 11.0 | |||
運転制御方式 | インバータ制御 | |||||
装置細目 | 冷凍用圧縮機 | 構造 | 全密閉型ロータリー式 | |||
出力 | kW | 1.7(インバータ駆動) | 3.0(インバータ駆動) | |||
凝縮器 | 構造 | フィン&チューブ式 強制空冷型 | ||||
冷却器 | 構造 | プレート式熱交換器 | ||||
材質 | SUS316(Cuブレージング) | |||||
圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻浸漬型 | ||||
出力 | kW | 1.1(インバータ駆動) | 1.5(インバータ駆動) | |||
流量 範囲 |
L/min | 15~60(5~10℃時)/ 28~60(-5~5℃時) | 60~170 | |||
ファン | 出力 | kW | 0.4 (インバータ駆動) | 0.75 (インバータ駆動) | ||
水槽実容量 | L | 約 60 | 約 90 | |||
冷媒 | R410A | |||||
冷媒封入量 | kg | 2.6 | 3.1 | |||
外形寸法 | 高さ | mm | 1410 | 1536 | 1700 | |
奥行 | mm | 752 | 854 | |||
幅 | mm | 720 | 870 | |||
製品質量 (乾燥質量) | kg | 200 | 205 | 280 |
- 液温設定 -5℃、周囲 32℃の値です。
- 冷却能力は表示能力の95%以上です。
- ブラインはエチレングリコール系とし、濃度 40~50%でご使用ください。
- 屋内外設置型(IPX4相当)但し、直射日光や強風、積雪・凍結に対する配慮は必要です。
- 遠隔運転、運転信号、警報信号接点付き。
- 操作部は3.5インチカラータッチパネルです。
- メンテナンススペースとして、装置周囲に 800mm以上の空間を確保してください。
- 機外配管には十分な保温を施してください。
- 各接続口には過度な荷重をかけぬ様、機外配管は十分な固定を施してください。
アクセサリー(別売品)
名称 | 品番 | |
---|---|---|
RKE3750B-VL | RKE5500B-VL | |
防風版セット組立 | 03108110010 | 03108120010 |
防雪フード組立 | 03108111010 | 03108121010 |
キャスタオプションA組立(ストッパ付 4輪自在) | 03108408010 | 03108405010 |
キャスタオプションB組立(アジャスタ付 4輪自在) | 03108409010 | 03108406010 |
キャスタオプションC組立(ストッパ付 2輪自在 2輪固定) | 03108410010 | 03108407010 |
配電盤高温対応セット組立 | 04105977010 | 04106046010 |
防振架台 | 0A003386010 | 0A003433010 |
外形図
性能
冷却能力線図
冷水量図
- 図はバイパスバルブ閉かつ機外流量の実測値を示しています
- インバータにより周波数を可変し、流量変更
- 網掛部は周波数変更による調節可能範囲
- 添加剤を使用した場合、種類・濃度・液温等により流量特性は変化します