ユニットクーラー RKS (空冷・水冷)
RKS250F1-S / RKS400F-S / RKS400F1 /
RKS500F / RKS750F / RKS750F-W /
RKS1500F
- 冷却能力
(50/60Hz) - 0.59/0.62~4.30/4.65kW
- 使用周囲温度範囲
- 5~40℃
- 使用温度範囲(液温)
- 5~25℃


(ただし稼動時間10,000時間まで)です。
特長
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用
外部の水槽を使用する水槽なしチラーは異物の混入が考えられます。オリオン機械独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能です。
使いやすさを考慮した前面集中操作方式
操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置レイアウト性をアップしました。
スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能です。
用途
ユニットクーラーRKSの用途事例につきましては、別ページにてご用意しております。ぜひご覧ください。
仕様
空冷式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKS250F1-S | RKS400F-S | RKS400F1 | ||||
性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 0.59/0.62 | 0.89/1.02 | ||
法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.09/0.11 | 0.12/0.14 | 0.14/0.17 | |||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | ||||
使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~25 | ||||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 単相100±10%(50/60) | 三相200±10%(50/60) | ||
消費電力(50/60Hz)※2 | kW | 0.34/0.39 | 0.42/0.49 | 0.45/0.50 | ||
電流(50/60Hz)※2 | A | 4.3/4.0 | 4.8/5.1 | 1.85/1.75 | ||
電源容量 | kVA | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
しゃ断器容量 | A | 10 | 5 | |||
装置細目 | 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||
冷却器 | 構造 | シェルアンドコイル | ||||
材質 | シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 | |||||
循環ポンプ(50/60Hz) | 出力 | W | 20 | |||
循環量 | L/min | 15~24/15~27 | ||||
ファンモータ出力※3 | W | 10 | ||||
冷媒 | R134A | R407C | R410A | |||
冷媒封入量 | kg | 0.23 | 0.28 | 0.3 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 283×375×454 | 295×375×454 | |||
製品質量(乾燥質量) | kg | 約25 | 約30 | |||
運転音(50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | ||||
必要水槽容量 | L | 10以上 | 20以上 |
空冷式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKS500F | RKS750F | RKS1500F | ||||
性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.30/1.40 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 | |
法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.21/0.25 | 0.24/0.29 | 0.52/0.62 | |||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | ||||
使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~25 | ||||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | 三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60) |
||
消費電力(50/60Hz)※2 | kW | 0.72/0.85 | 0.85/1.05 | 1.6/2.1、2.1※5 | ||
電流(50/60Hz)※2 | A | 3.0/2.8 | 3.2/3.6 | 6.0/7.0、6.9※5 | ||
電源容量 | kVA | 1.3 | 1.6 | 3.5 | ||
しゃ断器容量 | A | 5 | 10 | 15 | ||
装置細目 | 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.6 | 0.65 | 1.4 | |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||
冷却器 | 構造 | シェルアンドコイル | ||||
材質 | シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 | シェル:PBT コイル:SUS304 | ||||
循環ポンプ(50/60Hz) | 出力 | W | 20 | 45 | 105/150 | |
循環量 | L/min | 15~24/15~27 | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 | ||
ファンモータ出力※3 | W | 10 | 25 | 100 | ||
冷媒 | R407C | |||||
冷媒封入量 | kg | 0.28 | 0.36 | 0.95 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 333×375×484 | 398×405×534 | 600×500×650 | ||
製品質量(乾燥質量) | kg | 約35 | 約43 | 約70 | ||
運転音(50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | 55/59 | 57/59 | ||
必要水槽容量 | L | 25以上 | 35以上 | 60以上 |
水冷式 | ||||
---|---|---|---|---|
RKS750F-W | ||||
性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.98/2.21 | |
法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.24/0.29 | |||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | ||
使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~25 | ||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力(50/60Hz)※2 | kW | 0.73/0.89 | ||
電流(50/60Hz)※2 | A | 2.7/3.0 | ||
電源容量 | kVA | 1.2 | ||
しゃ断器容量 | A | 5 | ||
装置細目 | 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.65 | |
凝縮器 | 二重管型水冷式 | |||
冷却器 | 構造 | シェルアンドコイル | ||
材質 | シェル:ABS樹脂コイル:SUS304 | |||
循環ポンプ(50/60Hz) | 出力 | W | 45 | |
循環量 | L/min | 20~27/20~30 | ||
ファンモータ出力※3 | W | - | ||
冷媒 | R407C | |||
冷媒封入量 | kg | 0.33 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 398×405×534 | ||
製品質量(乾燥質量) | kg | 約45 | ||
運転音(50/60Hz)※4 | dB | 51/55 | ||
必要水槽容量 | L | 35以上 |
- 冷却能力は表示能力の95%以上です。
- 液温20℃、周囲温度32℃時。
- ファンモータ静圧は20Paです。
- 運転音は正面1m、高さ1mの値です。
- 200V・50Hz/200V・60Hz、220V・60Hzの値です。
- 本機で使用する液体(冷水)は、清水および濃度 30~40% の工業用エチレングリコール水溶液を推奨します。ただし、30~40% の工業用エチレングリコール水溶液をご使用の場合、冷却能力が 10% 程度低下する為ご注意願います。また、純水の場合は、電気伝導率を 1µ S/cm 以上としてください。
- 装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です。(空冷に限ります。)
- RKS750F-Wは受注生産品です。
外形図
