アクセサリーについて(FCMC55A)
FCMC55A 対応部品一覧
項目 | 標準対応 | 特別仕様 | アクセサリー (別売品) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
電 気 関 係 |
停電自動復帰 | 〇 | 停電から復帰後、自動的に運転を再開します。(パラメータにて選択) | |||
積算運転時間表示 | 〇 | 本体及び主要部品の運転時間を表示します。 | ||||
デマンド制御 | 〇 | 設定された運転割合を上限として運転します。 | ||||
水温設定(4-20mA) | 〇 | 外部信号入力により水温を設定します。(4-20mA入力) | ||||
外部運転信号入力 | 〇 | 外部信号入力により運転します。(無電圧接点) | ||||
外部信号出力 | 〇 | 運転信号、警報信号、圧送ポンプ運転信号を出力します。(無電圧接点) | ||||
過負荷保護 | 〇 | 漏電遮断器を内蔵しています。 | ||||
異電圧対応 | 〇 | トランス別置により対応します。 | ||||
アクティブフィルター(200V) | 〇 | 別置により対応します。(本体には内蔵しておりません) | ||||
消費電力表示 | 〇 | 消費電力(計算値)を表示します。 | ||||
流量表示 | 〇 | 流量(計算値)を表示します。 | ||||
リモコン【有線】 (モジュールコントローラ用) |
〇 | 離れた場所で操作する場合に使用します。 | ||||
合流液温センサ (モジュールコントローラ用) |
〇 | モジュールコントローラに合流液温を表示させる場合に使用します。 | ||||
流量表示(外部入力) | 〇 | 外部信号入力により流量(測定値)を表示します。(4-20mA入力)
| ||||
モジュールコントローラ (RK-MC01)必須別売品 |
〇 | 複数のモジュールを集中管理します。(最大8台) | ||||
グループコントローラ (RK-GC01) |
〇 | 複数のモジュールコントローラを集中管理します。(最大4グループ) | ||||
そ の 他 |
保護網 | 〇 | フリークーリング用熱交換器の保護に取り付けます。 | |||
水配管フランジ仕様 | 〇 | 現地水配管との接続をJIS10Kフランジとします。 | ||||
逆止弁 | 〇 | 水の逆流を防ぐ為に、冷水出口配管に取り付けます。 | ||||
防雪ネット組立(排気側) | 〇 | 排気口上部への積雪を防止します。 | ||||
防雪フード組立(吸気側) | 〇 | 吸気口への雪の付着を抑制します。 | ||||
防風板 | 〇 | 強風(8m/s 以上)による製品への影響を緩和します。 | ||||
防振台 | 〇 | チラーの振動による設置面への影響を緩和します。防振台は、凹凸の無い水平な全面基礎に設置してください。チラー設置時に防振台四隅の高さの差が 5mm以上ある場合は調整が必要です。 | ||||
コンデンサフィルターセット (取付金具含む) |
〇 | 熱交換器への粉塵の目詰まりを防止します。 | ||||
耐塩害仕様 | 〇 | 腐食環境による製品への影響を緩和します。 | ||||
不凍液対応 FCMC55A(ポンプレス) |
〇 |
推奨液
|
||||
不凍液対応 FCMC55A-P(ポンプ内蔵) |
〇 |
コントローラ基本機能一覧
アクセサリー(別売品)一覧表
FCMC55A(-P)用 アクセサリー(別売品)
項目 | 品番 | 備考 |
---|---|---|
防振台 | 0A005181000 | チラーの振動による接地面への影響を緩和します。 |
防風版セット組立 ※製品片面 | 02104775010 | 強風(8m/s 以上)による製品への影響を緩和します。 |
防雪ネット組立 | 03113244010 | 排気口上部への積雪を防止します。 |
防雪フード組立 ※製品片面 | 03113245010 | 吸気口への雪の付着を抑制します(単機用)。 |
連結用防雪フード組立 ※製品片面 | 03113246010 | 吸気口への雪の付着を抑制します(複数用)。 |
逆止弁(スイングチャッキバルブ) | 57002223010 | 水の逆流を防ぐために、冷水出口配管に取り付けます。 |
モジュールコントローラ(必要別売品) | RK-MC01 | 複数の FCMC55A(-P) を集中管理します(最大8台)。 |
グループコントローラ | RK-GC01 | 複数のモジュールコントローラを集中管理します(最大4グループ)。 |
モジュールコントローラ用 アクセサリー(別売品)
項目 | 品番 | 備考 |
---|---|---|
リモコンセット組立(ケーブル20m付き) | 03113222010 | 離れた場所で操作する場合に使用します。 |
リモコンセット組立(ケーブル50m付き) | 03113222020 | |
リモコンセット組立(ケーブル100m付き) | 03113222030 | |
合流液温センサキット組立 (ケーブル20m付き) |
03113223010 | モジュールコントローラに合流液温を表示する場合に使用します。
|
通信ケーブル(20m)※1 | 04109842010 | モジュールコントローラを離れた場所に設置する場合、および FCMC55A(-P) 間の通信ケーブルとして使用します。 |
通信ケーブル(50m)※1 | 04109842020 | |
通信ケーブル(100m)※1 | 04109842030 | |
LAN基板セット※2 | 04110085010 | LANケーブルを接続する場合に使用します。 |
- グループコントローラとモジュールコントローラの接続にも使用できます。
- オリオンIoTシステムでもご使用いただけます。>オリオンIoTシステム
グループコントローラ用 アクセサリー(別売品)
項目 | 品番 | 備考 |
---|---|---|
通信ケーブル(20m)※1 | 04109842010 | グループコントローラとモジュールコントローラの接続用通信ケーブルとして使用します。 |
通信ケーブル(50m)※1 | 04109842020 | |
通信ケーブル(100m)※1 | 04109842030 |
- モジュールコントローラとFCMC55A(-P)の接続、およびFCMC55A(-P)間の通信ケーブルとしても使用できます。
特別仕様 一覧表
項目 | 対応機種 | 備考 | |
---|---|---|---|
FCMC55A | FCMC55A-P | ||
異電圧対応 | 〇 | 〇 | トランス配置により対応します。 |
アクティブフィルター | 〇 | 〇 | 別置により対応します(本体には内蔵しておりません)。 |
保護網 | 〇 | 〇 | フリークーリング用熱交換器の保護に取付けます |
水配管フランジ仕様 | 〇 | 〇 | 現地水配管との接続を JIS10K フランジとします。 |
コンデンサフィルタセット (取付け金具を含む) |
〇 | 〇 | 熱交換器の粉塵の目詰まりを防止します。 |
耐塩害仕様 | 〇 | 〇 | 腐食環境による製品への影響を緩和します。 |
不凍液対応 | - | 〇 |
推奨液
|
停電復帰時の高速立上対応 | 〇 | 〇 | 停電により停止したチラーを通常制御よりも急速で立上げ制御をします。 |