[圧縮空気の除湿に] エアードライヤー・
フィルター
圧縮空気の除湿に 冷凍式エアードライヤー
- 高温環境対応
周囲温度が45℃でも対応。夏場でもノンストップ。 - ステンレスシェル熱交換機採用
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチ。 - 凝縮器の吸込フィルタを標準装備
製品概要
性能
| 処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 0.32/0.37~1.75/1.93 |
|---|---|---|
| 入気温度 | ℃ | 5~50 |
| 適応エアーコンプレッサー | kW | 3~11 |
| 電源(50/60Hz) | V | 単相 100,200,220 / 100,110,200,220 |
標準価格(税抜)
| 型式 | 価格 |
|---|---|
| RAX3J-A1 / RAX3J-A2 | 166,000円 |
| RAX6J-A1 / RAX6J-A2 | 219,000円 |
| RAX8J-A1 / RAX8J-A2 | 252,000円 |
| RAX11J-A1 / RAX11J-A2 | 287,000円 |
圧縮空気の低露点除湿に 吸着式エアードライヤー
- フリー電源化(AC100~230V共通端子)
- 吸着剤、フィルターエレメント交換時期通知
- 遠隔操作、運転・警報信号の外部出力可能
製品概要
性能
| 入口空気量※ | m3/min | 0.085~2.3 |
|---|---|---|
| 出口空気量※ | m3/min | 0.071~1.9 |
| 再生空気量※ | m3/min | 0.014~0.4 |
| 電源(50/60Hz) | V | 単相 100~230 |
- 大気圧下露点-40℃時
標準価格(税抜)
小型シリーズ
| 型式 | 価格 |
|---|---|
| QSQ010D1 | 210,000円 |
| QSQ020D1 | 222,000円 |
| QSQ035D1 | 265,000円 |
中型シリーズ
| 型式 | 価格 |
|---|---|
| QSQ080D1-E | 452,000円 |
| QSQ120D1-E | 604,000円 |
| QSQ180D1-E | 742,000円 |
| QSQ270D1-E | 988,000円 |
圧縮空気の除湿に 膜式エアードライヤー
- 無電源
- 除湿状態の確認ができる、露点インジケータ付
- 無振動、無排熱、メンテナンスが容易
- ドレンの発生がない
水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 - 小型で軽量・省スペース
製品概要
性能
| 出口空気量 | L/min | 21~573 |
|---|---|---|
| パージ空気量 | L/min | 14~80 |
| 出口空気露点※ | ℃ | -26~-12 |
| 電源(50/60Hz) | V | 単相 100~230 |
- 大気圧下
標準価格(税抜)
| 型式 | 単体 | マニュアルドレン付(-F) | オートドレン付(-AF) |
|---|---|---|---|
| MD15 | 56,700円 | 68,500円 | 76,000円 |
| MD25 | 76,000円 | 88,800円 | 96,300円 |
| MD75 | 121,000円 | 137,000円 | 144,000円 |
圧縮空気の高精度温度調整に 圧縮空気温度調節装置
- エアー温度を±0.01℃に制御
- ACU100-MD・ACU300-MD・ACU600-MDは除湿機能付で圧力調整も可能
- コンパクト設計で省スペースを実現
製品概要
性能
| 制御精度 | ℃ | ±0.01 |
|---|---|---|
| 温度制御範囲 | ℃ | 15.00~40.00 |
| 処理空気量 | L/min | 30~2,100 |
| 電源(50/60Hz)※ | V | 単相 100±10%、単相 200±10% |
- ACU2000B
標準価格(税抜)
| 型式 | 価格 |
|---|---|
| ACU100-MD | 729,000円 |
| ACU300-MD | 874,000円 |
| ACU600-MD | 1,160,000円 |
| ACU1000B | 902,000円 |
| ACU2000B | 1,410,000円 |
圧縮空気の清浄に エアーフィルター
- ステンレス容器を採用(400以上)
- タイロッド接続可能(~250B、別売)
- 高効率で安定した分離効率を実現
- エレメント交換時期をランプにより表示(MSF400以上)
製品概要
性能
| 処理空気量 | 0.35m3/min~ | |
|---|---|---|
| DSFシリーズ | 水滴、5µm以上の固形物を除去 | |
| LSFシリーズ | 1µm以上の固形物を除去 | |
| MSFシリーズ | 0.01µm以上のオイルミストを除去 | |
| KSFシリーズ | ベーパー状のオイル(臭い)を吸着除去 | |
標準価格(税抜)
| 型式 | 価格 |
|---|---|
| DSF75B~1300-1 | 29,800~192,000円 |
| LSF75B~1300-1 | 29,800~192,000円 |
| MSF75D~1300D | 33,500~238,000円 |
| KSF150B~1300 | 27,600~192,000円 |
