オイルミスト除去用
スーパーフィルター MSF
オイルミスト除去用スーパーミストフィルター(圧縮空気清浄器)
MSF75B~MSF31800B
- 処理空気量
- 0.35~318.9m3/min
- 入気温度
- 5~60℃
- 0.01µm以上のオイルミストを除去
(出口油分濃度0.01wt ppm)
特長
- クラス初のステンレス容器を標準採用 (400-1以上)
- クランプジョイント方式を標準採用 (400-1~2000-1)
バンド構造の採用により、従来のフランジ方式に比べハウジング の取り外し作業を簡素化。 - 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPaに低減 (当社従来比▲33%)
- エレメント交換時期をランプにより表示 (400-1以上)
エレメントライフインジケータ採用。 - 圧力範囲拡大 (75B~250B)
- タイロッド接続 (75B~250Bにオプション設定)
- 口径選択可能 (400,1000)
仕様
| MSF | 75B | 150B | 200B | 250B | 400-1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量※1 | m3/min | 0.35 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | ||
| 使用 範囲 |
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.05~1.57※3 | 0.1~0.98 | |||||
| 入気温度/周囲温度範囲 | ℃ | 5~60/2~60 | ||||||
| 性能 | ろ過度/出口油分濃度 | µm | 0.01/0.01wt ppm (残油量 0.01mg/m3) | |||||
| 捕集効率/圧力損失 | %/MPa | 99.999/初期0.01・通常0.02 | ||||||
| エレメント 交換時期※2 |
圧力損失 | MPa | 0.07 | |||||
| 使用期間 | 1年 | |||||||
| 主要 寸法 |
差圧計接続口径 | Rc1/4 | 高圧側:Rp1/4 低圧側:M5 |
|||||
| 配管接続口径 | B・A | Rc3/8・10 | Rc3/4・20 | Rc1・25 | ||||
| ドレン排出口口径 | Rc1/4、外形Φ16 | タケノコニップル (内径 Φ5.7 - Φ6 チューブ用)※4 |
||||||
| 質量 | kg | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | |||
| オートドレントラップ型式 | NH-503MR(内蔵) | FD2 | ||||||
| エレメント | 型式 | EMS | 75 | 150 | 200 | 250 | 400 | |
| 使用本数 | 本 | 1 | ||||||
| MSF | 404 | 500 | 700-1 | 850 | 1000-1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量※1 | m3/min | 3.9 | 5.2 | 6.6 | 8.6 | 10.6 | ||
| 使用 範囲 |
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~0.98 | ||||||
| 入気温度/周囲温度範囲 | ℃ | 5~60/2~60 | ||||||
| 性能 | ろ過度/出口油分濃度 | µm | 0.01/0.01wt ppm (残油量 0.01mg/m3) | |||||
| 捕集効率/圧力損失 | %/MPa | 99.999/初期0.01・通常0.02 | ||||||
| エレメント 交換時期※2 |
圧力損失 | MPa | 0.07 | |||||
| 使用期間 | 1年 | |||||||
| 主要 寸法 |
差圧計接続口径 | 高圧側:Rp1/4、低圧側:M5 | ||||||
| 配管接続口径 | B・A | Rc1 1/2・40 | ||||||
| ドレン排出口口径 | タケノコニップル (内径 Φ5.7-Φ6 チューブ用)※4 |
|||||||
| 質量 | kg | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | ||
| オートドレントラップ型式 | FD2 | |||||||
| エレメント | 型式 | EMS | 400 | 500 | 700 | 850 | 1000 | |
| 使用本数 | 本 | 1 | ||||||
| MSF | 1005 | 1200 | 1300-1 | 1700 | 2000-1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量※1 | m3/min | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 17.3 | 20.0 | ||
| 使用 範囲 |
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~0.98 | ||||||
| 入気温度/周囲温度範囲 | ℃ | 5~60/2~60 | ||||||
| 性能 | ろ過度/出口油分濃度 | µm | 0.01/0.01wt ppm (残油量 0.01mg/m3) | |||||
| 捕集効率/圧力損失 | %/MPa | 99.999/初期0.01・通常0.02 | ||||||
| エレメント 交換時期※2 |
圧力損失 | MPa | 0.07 | |||||
| 使用期間 | 1年 | |||||||
| 主要 寸法 |
差圧計接続口径 | 高圧側:Rp1/4、低圧側:M5 | ||||||
| 配管接続口径 | B・A | Rc2・50 | ||||||
| ドレン排出口口径 | タケノコニップル (内径 Φ5.7-Φ6 チューブ用)※4 |
|||||||
| 質量 | kg | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 6.0 | ||
| オートドレントラップ型式 | FD2 | |||||||
| エレメント | 型式 | EMS | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 | 2000 | |
| 使用本数 | 本 | 1 | ||||||
| MSF | 2700C1 | 3200C1 | 4000C1 | 5000B1 | 6000B1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量※1 | m3/min | 27.6 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | ||
| 使用 範囲 |
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~0.98 | ||||||
| 入気温度/周囲温度範囲 | ℃ | 5~60/2~60 | ||||||
| 性能 | ろ過度/出口油分濃度 | µm | 0.01/0.01wt ppm (残油量 0.01mg/m3) | |||||
| 捕集効率/圧力損失 | %/MPa | 99.999/初期0.01・通常0.02 | ||||||
| エレメント 交換時期※2 |
圧力損失 | MPa | 0.07 | |||||
| 使用期間 | 1年 | |||||||
| 主要 寸法 |
差圧計接続口径 | Rc1/4 | ||||||
| 配管接続口径 | B・A | 2 1/2・65 | 3・80 | 4・100 | ||||
| ドレン排出口口径 | タケノコニップル (内径 Φ5.7-Φ6 チューブ用)※4 |
|||||||
| 質量 | kg | 26 | 28 | 73 | ||||
| オートドレントラップ型式 | FD2 | |||||||
| エレメント | 型式 | EMS | 1300 | 2000 | ||||
| 使用本数 | 本 | 2 | 3 | |||||
| MSF | 7700B1 | 10300B | 12900B | 15500B | 20700B | 31800B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量※1 | m3/min | 77.8 | 103.7 | 129.7 | 155.6 | 207.5 | 318.9 | ||
| 使用 範囲 |
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~0.98 | 0.20~0.98 | ||||||
| 入気温度/周囲温度範囲 | ℃ | 5~60/2~60 | |||||||
| 性能 | ろ過度/出口油分濃度 | µm | 0.01/0.01wt ppm (残油量 0.01mg/m3) | ||||||
| 捕集効率/圧力損失 | %/MPa | 99.999/初期0.01・通常0.02 | |||||||
| エレメント 交換時期※2 |
圧力損失 | MPa | 0.07 | ||||||
| 使用期間 | 1年 | ||||||||
| 主要 寸法 |
差圧計接続口径 | Rc1/4 | |||||||
| 配管接続口径 | B・A | 5・125 | 6・150 | 8・200 | 10・250 | ||||
| ドレン排出口口径 | タケノコニップル (内径 Φ5.7-Φ6 チューブ用)※4 |
Rc3/8 | |||||||
| 質量 | kg | 95 | 155 | 190 | 250 | 310 | 380 | ||
| オートドレントラップ型式 | FD2 | FD-10-A | |||||||
| エレメント | 型式 | EMS | 2000 | ||||||
| 使用本数 | 本 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | ||
- 処理空気量は、空気圧縮機の吸込状態に換算した値です。(大気圧、32℃、75%)処理空気条件:入口空気圧力0.69MPa、入口空気温度32℃、入口空気露点:大気圧下-17℃(圧力下10℃)、入口油分濃度:3wt ppm(3.6mg/m3)。
- 圧力損失もしくは使用期間のいずれか早い方で交換願います。交換時期は保証値ではありません。また、製品環境、運転条件等により交換時期前に、交換が必要となる場合があります。
- 75B、150Bはオートドレン無しの場合、最大2.94MPaまで対応可。(特注対応)
- 付属のアダプタで Rc 1/4 に変換可能。
- 差圧計はオプション。(200B/250B のみ標準装備)
- MSFシリーズの前段には必ずエアードライヤーを設置してください。
- オートドレントラップ:フロート式。(内蔵または付属)
- 空気出入口フランジへの荷重が120kg以下になるよう、本機への接続される配管類は別途支持をしてください(MSF2700C1~31800B)
- MSF5000B1 ~ 31800B は第二種圧力容器対象です。
- MSF2700C1 ~ 31800B は受注生産対応となります。
- MSF2700C1、3200C1、4000C1の脚はオプションになります。
- ファイナルフィルターとは構造が違う為、ISO14644-1 (F.S.209D) の空気清浄度規格には適合致しません。
