オリオンIoTシステムのご紹介
ソフトを無料でダウンロードすることで、データロギングや運転状態の確認・運転操作がお手持ちのパソコンで可能。
遠隔監視による警報有無の監視確認
ソフト紹介と早見表
オリオンIoTシステムには、大きく分けて「接点状態監視ソフト」「稼働データ収集ソフト」「オリオン通信ソフト」の 3種類あり、
各ソフトごとに用途や接続方法が異なります。
また各ソフトに付随するソフトも多種多様にそろえていることから、下記表にソフトの特長や概要を記載しております。
ソフト名称・各種ソフト | ソフト説明 | 取扱説明書 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接点状態監視ソフト | 対象機種 | メール発報機能 | 遠隔操作・設定変更 | 通信インターフェース | ||
接点出力を備える全機種 | ○ | ✕ | LAN | |||
接点状態監視ソフト本体 | 無電圧リレー接点の状態を監視・保存(形式:CSVファイル) 各接点状態:オープン、クローズ |
|||||
※以下、接点状態監視ソフトで機器の接点情報をデータで取得した上で使用可能なサンプルソフト | ||||||
リアルタイムモニタ | 接点状態監視ソフトで取得したデータを表示します。
|
|||||
接点状態監視ソフト用 ブラウザ閲覧ソフト |
接点状態監視ソフト、各種サンプルソフトの画面をブラウザ上で閲覧できます。 | |||||
稼働データ収集ソフト FCMC55A |
対象機種 | メール発報機能 | 遠隔操作・設定変更 | 通信インターフェース | ||
FCMC55A | ○ | ✕ | LAN | |||
稼働データ収集ソフト FCMC55A 本体 |
以下稼働データの保存(形式:CSVファイル)
|
|||||
※以下、稼働データ収集ソフトFCMC55Aで機器のデータを取得した上で使用可能なサンプルソフト | ||||||
リアルタイムモニタ | 稼働データ収集ソフトFCMC55Aで取得したデータを表示します。
|
|||||
保全周期予測(FCMC55A) | FCMC55Aの稼働率や前回メンテナンス日等から、次回のメンテナンス年月を予測表示します。 | |||||
1ヶ月集計(FCMC55A) | 1ヶ月取得したデータから、FCMC55Aの積算電力、COPをグラフ表示します。 | |||||
月別積算情報(FCMC55A) | 年間を通して取得したデータから、FCMC55Aの積算電力、COP、運転負荷状態、運転モード別の消費電力や運転時間を月毎に集計しグラフ表示します。 | |||||
稼働データ収集ソフト用 ブラウザ閲覧ソフト |
稼働データ収集ソフト、各種サンプルソフトの画面をブラウザ上で閲覧できます。 | |||||
稼働データ収集ソフト |
対象機種 | メール発報機能 | 遠隔操作・設定変更 | 通信インターフェース | ||
RKE3750B~ RKE2200C-V FCC15B PEC400/900B1-VW KCE-Fシリーズ EMB05A EMB10・EMB10A KCMシリーズ PAPシリーズ(一部除く) AECシリーズ QSQシリーズ |
○ | ✕ | LAN | |||
稼働データ収集ソフト本体 | 以下稼働データの保存(形式:CSVファイル)
|
|||||
※以下、稼働データ収集ソフトで機器のデータを取得した上で使用可能なサンプルソフト | ||||||
リアルタイムモニタ | 稼働データ収集ソフトで取得したデータを表示します。
|
|||||
保全周期予測 | RKE-Bシリーズ、RKE2200C-V、FCC15B、KCE-Fシリーズ、PAP-Cシリーズ、AECシリーズ、 QSQシリーズの積算時間等により、次回のメンテナンスの年月を予測表示します。 |
|||||
1ヶ月集計(RKE) | 1ヶ月取得したデータから、RKE2200C-V及びRKE-Bシリーズの負荷率・稼働状況、運転中負荷率を表示します。 | |||||
1ヶ月集計(PAP) | 1ヶ月取得したデータから、PAPシリーズの稼働状況、負荷状態を表示します。 | |||||
1ヶ月集計(KCM310) | 1ヶ月取得したデータから、KCM310 1日毎の積算電力、負荷率・運転状況を表示します。 | |||||
1ヶ月集計(KCM620&KCE-F) | 1ヶ月取得したデータから、KCM620やKCE-Fシリーズ 1日毎の積算電力、負荷率・運転状況を表示します。 | |||||
1ヶ月集計(EMB05A) | 1ヶ月取得したデータから、EMB05A 1日毎の積算電力、負荷率・運転状況を表示します。 | |||||
1ヶ月集計(EMB10A) | 1ヶ月取得したデータから、EMB10A 1日毎の積算電力、負荷率・運転状況を表示します。 | |||||
1ヶ月集計(QSQ) | 1ヶ月取得したデータから、QSQシリーズの稼働状況、省エネ率を表示します。 | |||||
稼働データ収集ソフト用 ブラウザ閲覧ソフト |
稼働データ収集ソフト、各種サンプルソフトの画面をブラウザ上で閲覧できます。 | |||||
オリオン通信ソフト | 対象機種 | メール発報機能 | 遠隔操作・設定変更 | 通信インターフェース | ||
各通信ソフトのページ よりご確認ください |
✕ | ○ | USB・RS232C RS422/485 |
|||
チラー通信ソフト | 対象製品の遠隔操作、監視データ保存、表示、グラフ化します。 ※詳細は各通信ソフトの仕様をご覧ください |
|||||
冷凍式エアードライヤー 通信ソフト | ||||||
吸着式エアードライヤー 通信ソフト | ||||||
精密空調機・液体温調機 通信ソフト | ||||||
モジュールマルチポンプ 通信ソフト | ||||||
PLC通信サンプルソフト | 対象機種 | メール発報機能 | 遠隔操作・設定変更 | 通信インターフェース | ||
対象機器の取扱説明書をご覧ください | ✕ | ○ | RS422/485 | |||
PLC通信サンプルソフト | 三菱電機MELSEC-QシリーズのPLCと通信するサンプルソフトになります。 測定値の読み出し(M1ポーリング)と設定値の書き込み(S1セレクティング)の サンプルソフトとなります。 |